| Invitation provinciale développement Neptune Saint-Jérôme, 23. - 25.1.2009 |
| Epreuve 21 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 10 ans et moins Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| hc. | Club de Natation de Mtl-Nord 1 | Club de Natation de Mtl-Nord | 2:52.97 | 122 |
| GIRARD, Samuel CHARTIER, Kristina | 10 10 | 36.93 41.88 | SIINO, Marianne SIINO, Véronique | 10 10 | 46.75 47.41 |
| << TOP >> |
| Epreuve 22 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club de Natation de Mtl-Nord 3 | Club de Natation de Mtl-Nord | 2:38.03 | 159 |
| ALTALEB, Yassine BENSAHNOUN, Nassima | 11 11 | 38.33 40.70 | BENALI, Massinissa SAAD, Yasmine | 11 11 | 41.00 38.00 |
| 2. | Club de Natation de Mtl-Nord 2 | Club de Natation de Mtl-Nord | 2:38.47 | 158 |
| TELMAT, Ines SIINO, Frédéric | 11 11 | 40.68 40.37 | BENSAHNOUN, Kaouther KAROUN, Sid Ahmed | 11 11 | 40.31 37.11 |
| << TOP >> |
| Epreuve 23 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| forf.déc. | Club de Natation de Mtl-Nord 4 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| RUFFOLO, Cassandra, CUPCINENCO, Catalin, MECHICHI, Emine, SRENG-FLORES, Alina-Maria |
| hc. | Club Neptune ST Jérôme 2 | Club Neptune ST Jérôme | 2:42.58 | 146 |
| THOMAS, Raphaël AUBIN, Alexis | 13 11 | 39.60 42.44 | DESJARLAIS, Emma ROY, Léa | 11 11 | 42.00 38.54 |
| << TOP >> |
| Epreuve 24 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| disq. | club aqua pointe de ll'île 1 | club aqua pointe de ll'île |
| FEDDAL, Aldjia TROTTIER, Gabriel | 14 13 | 37.58 39.60 | COMTOIS, Myriam BOULAY, Jérémie | 15 15 |
| hc. | club aqua pointe de ll'île 2 | club aqua pointe de ll'île | 2:17.57 | 242 |
| FEDDAL, Berirouche ROUSSEAU, Olivier | 12 12 | 36.79 | CHAUSSÉ, Jeffrey VIVIER, Alexandra | 16 15 | 33.44 |
| << TOP >> |
| Epreuve 28 2009-01-25 | 200m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | PÉPIN, Sarajeanne | 10 | club natation laval | 3:27.26 | 49.45 | 50.81 | 1:00.75 | 46.25 | |||
| 2. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval | 3:34.59 | 49.59 | 54.66 | 1:03.19 | 47.15 | |||
| 3. | MAGNAN, Joelle | 9 | Club natation Centre Mauricie | 3:39.83 | 51.63 | 55.26 | 1:02.24 | 50.70 | |||
| 4. | CHÉNARD, Marilie | 9 | Club natation Centre Mauricie | 3:47.21 | 51.81 | 1:01.81 | 1:05.97 | 47.62 | |||
| 5. | LELIÈVRE, Audrey | 10 | club natation laval | 3:49.83 | 53.51 | 53.86 | 1:14.51 | 47.95 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MÉTAYER, Noémie | 11 | C.A. St-Eustache | 3:05.14 | 43.05 | 44.97 | 56.97 | 40.15 | |||
| 2. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:22.49 | 42.17 | 52.63 | 1:00.43 | 47.26 | |||
| 3. | VELLONE-SCOTT, Janie | 11 | club natation laval | 3:35.19 | 49.32 | 55.47 | 1:01.13 | 49.27 | |||
| 4. | PELLERIN, Myriam | 11 | club natation laval | 3:35.40 | 51.75 | 56.69 | 58.13 | 48.83 | |||
| 5. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:35.49 | 47.52 | 58.03 | 1:01.84 | 48.10 | |||
| 6. | LARAMÉE GOBEIL, Alexandra | 11 | club natation laval | 3:36.47 | 52.57 | 56.19 | 1:03.87 | 43.84 | |||
| 7. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:46.79 | 50.48 | 54.53 | 1:11.68 | 50.10 | |||
| 8. | CHARRON, Mégane | 12 | club natation laval | 3:52.63 | 55.83 | 59.16 | 1:07.59 | 50.05 | |||
| 9. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:55.56 | 51.11 | 1:00.97 | 1:11.47 | 52.01 | |||
| 10. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:02.36 | 1:01.18 | 1:04.53 | 1:02.85 | 53.80 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GHIO, Erika | 14 | C.A. St-Eustache | 3:11.66 | 40.97 | 48.97 | 55.75 | 45.97 | |||
| 2. | GIGUÈRE-BOSSÉ, Léane | 13 | C.A. St-Eustache | 3:13.49 | 42.39 | 51.13 | 55.56 | 44.41 | |||
| 3. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 3:13.93 | 43.42 | 50.06 | 54.35 | 46.10 | |||
| 4. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 3:17.57 | 44.19 | 48.72 | 59.94 | 44.72 | |||
| 5. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 3:23.81 | 48.09 | 52.44 | 54.80 | 48.48 | |||
| 6. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:46.44 | 52.82 | 59.21 | 59.10 | 55.31 | |||
| disq. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | ||||||||
| disq. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | ||||||||
| disq. | KHAN, Yasmeen | 13 | C.A. St-Eustache | ||||||||
| forf.nd. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LASORSA, Stéphanie | 15 | C.A. St-Eustache | 3:49.07 | 50.73 | 58.19 | 1:09.15 | 51.00 | |||
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | MAROIS, William | 10 | C.A. St-Eustache | 3:26.95 | 48.69 | 51.59 | 59.75 | 46.92 | |||
| disq. | GIROUX, Aleksi | 10 | club natation laval |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:33.33 | 50.55 | 56.18 | 59.29 | 47.31 | |||
| 2. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:34.53 | 46.14 | 55.15 | 1:05.44 | 47.80 | |||
| 3. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:34.92 | 48.12 | 59.97 | 58.31 | 48.52 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:26.99 | 46.30 | 53.54 | 1:01.19 | 45.96 | |||
| 2. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | 3:34.18 | 48.67 | 55.51 | 1:02.35 | 47.65 | |||
| disq. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | ||||||||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 29 2009-01-25 | 50m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 37.49 | 269 | |||
| 2. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval | 37.85 | 261 | |||
| 3. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 41.81 | 194 | |||
| 4. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 44.73 | 158 | |||
| 5. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 47.20 | 135 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MÉTAYER, Noémie | 11 | C.A. St-Eustache | 34.47 | 346 | |||
| 2. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 38.03 | 257 | |||
| 3. | LARAMÉE GOBEIL, Alexandra | 11 | club natation laval | 38.09 | 256 | |||
| 4. | ST-ONGE, Gabrielle | 12 | Club Aquatique Marquette | 38.15 | 255 | |||
| 5. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 39.24 | 234 | |||
| 6. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 39.29 | 233 | |||
| 7. | CHARBONNEAU, Rosalie | 11 | Club Aquatique Marquette | 40.33 | 216 | |||
| 8. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 40.81 | 208 | |||
| 9. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 41.23 | 202 | |||
| 10. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 41.51 | 198 | |||
| 11. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 42.45 | 185 | |||
| 12. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 42.48 | 185 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | LAMY, Stéphanie | 14 | C.A. St-Eustache | 34.74 | 338 | |||
| 2. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | 35.01 | 330 | |||
| 3. | GHIO, Erika | 14 | C.A. St-Eustache | 35.69 | 311 | |||
| 4. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 35.80 | 309 | |||
| 5. | FEDDAL, Aldjia | 14 | club aqua pointe de ll'île | 37.68 | 265 | |||
| 6. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | 40.41 | 215 | |||
| 7. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | 40.63 | 211 | |||
| forf.nd. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | C.A. St-Eustache | 35.27 | 323 | |||
| 2. | COMTOIS, Myriam | 15 | club aqua pointe de ll'île | 38.04 | 257 | |||
| 3. | LASORSA, Stéphanie | 15 | C.A. St-Eustache | 42.97 | 178 | |||
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 35.31 | 219 | |||
| 2. | MAROIS, William | 10 | C.A. St-Eustache | 38.60 | 168 | |||
| 3. | GIROUX, Aleksi | 10 | club natation laval | 43.66 | 116 | |||
| 4. | MORNEAU, Cédric | 10 | club natation laval | 44.05 | 113 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | ROUSSEAU, Olivier | 12 | club aqua pointe de ll'île | 35.93 | 208 | |||
| 2. | FEDDAL, Berirouche | 12 | club aqua pointe de ll'île | 36.04 | 206 | |||
| 3. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 38.71 | 166 | |||
| 4. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 39.27 | 159 | |||
| 5. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 40.69 | 143 | |||
| 6. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 40.94 | 140 | |||
| forf.nd. | MECHICHI, Emine | 12 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 33.09 | 266 | |||
| 2. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | 33.21 | 263 | |||
| 3. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | 34.43 | 236 | |||
| 4. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 39.68 | 154 | |||
| 5. | TROTTIER, Gabriel | 13 | club aqua pointe de ll'île | 46.80 | 94 | |||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| disq. | DE GUISE, Marc-Antoine | 15 | club aqua pointe de ll'île | |||||
| disq. | BOULAY, Jérémie | 15 | club aqua pointe de ll'île | |||||
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 30 2009-01-25 | 50m Brasse | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | MAGNAN, Joelle | 9 | Club natation Centre Mauricie | 54.01 | 176 | |||
| 2. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 54.73 | 169 | |||
| 3. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 56.09 | 157 | |||
| 4. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 56.89 | 151 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | PELLERIN, Myriam | 11 | club natation laval | 46.77 | 271 | |||
| 2. | CHARBONNEAU, Rosalie | 11 | Club Aquatique Marquette | 52.64 | 190 | |||
| 3. | ST-ONGE, Gabrielle | 12 | Club Aquatique Marquette | 54.95 | 167 | |||
| 4. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 57.02 | 150 | |||
| disq. | DAGENAIS, France | 11 | C.A. St-Eustache | |||||
| disq. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 44.73 | 310 | |||
| 2. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 46.34 | 279 | |||
| 3. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 50.63 | 214 | |||
| 4. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 52.24 | 195 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 45.33 | 298 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 48.62 | 166 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 51.63 | 138 | |||
| 2. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 54.21 | 120 | |||
| 3. | ROUSSEAU, Olivier | 12 | club aqua pointe de ll'île | 55.42 | 112 | |||
| forf.nd. | MECHICHI, Emine | 12 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | BOULAY, Jérémie | 15 | club aqua pointe de ll'île | 48.03 | 172 |
| << TOP >> |
| Epreuve 31 2009-01-25 | 100m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:31.96 | 281 | 41.90 | 50.06 | |||
| 2. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval | 1:37.63 | 234 | 46.37 | 51.26 | |||
| 3. | PÉPIN, Sarajeanne | 10 | club natation laval | 1:38.63 | 227 | 47.51 | 51.12 | |||
| 4. | CHÉNARD, Marilie | 9 | Club natation Centre Mauricie | 1:42.06 | 205 | 49.25 | 52.81 | |||
| 5. | MAGNAN, Joelle | 9 | Club natation Centre Mauricie | 1:44.48 | 191 | 48.95 | 55.53 | |||
| 6. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:44.62 | 191 | 47.69 | 56.93 | |||
| 7. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:45.87 | 184 | 49.17 | 56.70 | |||
| 8. | LELIÈVRE, Audrey | 10 | club natation laval | 1:45.89 | 184 | 49.68 | 56.21 | |||
| 9. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:57.63 | 134 | 56.01 | 1:01.62 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MÉTAYER, Noémie | 11 | C.A. St-Eustache | 1:29.21 | 307 | 41.63 | 47.58 | |||
| 2. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:34.33 | 260 | 43.45 | 50.88 | |||
| 3. | DAGENAIS, France | 11 | C.A. St-Eustache | 1:34.80 | 256 | 44.49 | 50.31 | |||
| 4. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:39.45 | 222 | 46.01 | 53.44 | |||
| 5. | LARAMÉE GOBEIL, Alexandra | 11 | club natation laval | 1:40.15 | 217 | 48.01 | 52.14 | |||
| 6. | VELLONE-SCOTT, Janie | 11 | club natation laval | 1:40.41 | 216 | 46.71 | 53.70 | |||
| 7. | ST-ONGE, Gabrielle | 12 | Club Aquatique Marquette | 1:40.52 | 215 | 43.53 | 56.99 | |||
| 8. | PELLERIN, Myriam | 11 | club natation laval | 1:43.43 | 197 | 52.57 | 50.86 | |||
| 9. | CHARBONNEAU, Rosalie | 11 | Club Aquatique Marquette | 1:45.03 | 188 | 49.91 | 55.12 | |||
| 10. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:46.63 | 180 | 47.65 | 58.98 | |||
| 11. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:48.28 | 172 | 56.02 | 52.26 | |||
| 12. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:48.34 | 172 | 52.12 | 56.22 | |||
| 13. | CHARRON, Mégane | 12 | club natation laval | 1:50.57 | 161 | 53.69 | 56.88 | |||
| 14. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:53.13 | 151 | 51.57 | 1:01.56 | |||
| disq. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | |||||||
| disq. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GHIO, Erika | 14 | C.A. St-Eustache | 1:26.99 | 331 | 39.91 | 47.08 | |||
| 2. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:29.10 | 308 | 43.31 | 45.79 | |||
| 3. | GIGUÈRE-BOSSÉ, Léane | 13 | C.A. St-Eustache | 1:30.88 | 291 | 43.69 | 47.19 | |||
| 4. | LAMY, Stéphanie | 14 | C.A. St-Eustache | 1:31.64 | 283 | 44.09 | 47.55 | |||
| 5. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:34.08 | 262 | 44.96 | 49.12 | |||
| 6. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:41.29 | 210 | 49.77 | 51.52 | |||
| 7. | KHAN, Yasmeen | 13 | C.A. St-Eustache | 1:42.03 | 205 | 48.12 | 53.91 | |||
| 8. | FEDDAL, Aldjia | 14 | club aqua pointe de ll'île | 1:53.34 | 150 | 49.07 | 1:04.27 | |||
| 9. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | 1:57.36 | 135 | 53.53 | 1:03.83 | |||
| forf.nd. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 1:29.10 | 308 | 42.07 | 47.03 | |||
| 2. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | C.A. St-Eustache | 1:30.29 | 296 | 41.17 | 49.12 | |||
| 3. | COMTOIS, Myriam | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:44.76 | 190 | 48.87 | 55.89 | |||
| 4. | LASORSA, Stéphanie | 15 | C.A. St-Eustache | 1:48.03 | 173 | 49.74 | 58.29 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:33.14 | 188 | 42.21 | 50.93 | |||
| 2. | MAROIS, William | 10 | C.A. St-Eustache | 1:35.33 | 175 | 44.96 | 50.37 | |||
| 3. | GIROUX, Aleksi | 10 | club natation laval | 2:01.17 | 85 | 58.96 | 1:02.21 | |||
| disq. | MORNEAU, Cédric | 10 | club natation laval |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | FEDDAL, Berirouche | 12 | club aqua pointe de ll'île | 1:33.93 | 183 | 44.82 | 49.11 | |||
| 2. | ROUSSEAU, Olivier | 12 | club aqua pointe de ll'île | 1:38.10 | 160 | 47.76 | 50.34 | |||
| 3. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:39.17 | 155 | 47.66 | 51.51 | |||
| 4. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:39.76 | 153 | 46.92 | 52.84 | |||
| 5. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:40.26 | 150 | 49.35 | 50.91 | |||
| 6. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:40.28 | 150 | 45.82 | 54.46 | |||
| 7. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:48.00 | 120 | 49.94 | 58.06 | |||
| forf.nd. | MECHICHI, Emine | 12 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:34.22 | 181 | 43.91 | 50.31 | |||
| 2. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | 1:35.88 | 172 | 45.97 | 49.91 | |||
| 3. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:48.31 | 119 | 50.06 | 58.25 | |||
| disq. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | |||||||
| disq. | TROTTIER, Gabriel | 13 | club aqua pointe de ll'île | |||||||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | DE GUISE, Marc-Antoine | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:26.89 | 231 | 38.58 | 48.31 |
| << TOP >> |
| Epreuve 32 2009-01-25 | 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 43.03 | 221 | |||
| 2. | CHÉNARD, Marilie | 9 | Club natation Centre Mauricie | 47.50 | 164 | R | ||
| 3. | PÉPIN, Sarajeanne | 10 | club natation laval | 47.97 | 159 | R | ||
| 4. | LELIÈVRE, Audrey | 10 | club natation laval | 51.90 | 126 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | CHARRON, Mégane | 12 | club natation laval | 56.12 | 99 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | 43.42 | 215 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 38.96 | 297 | |||
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 51.45 | 89 | R |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | BOULAY, Jérémie | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:39.89 | 12 |
| << TOP >> |
| Epreuve 33 2009-01-25 | 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | DAGENAIS, France | 11 | C.A. St-Eustache | 45.68 | 212 | |||
| 2. | VELLONE-SCOTT, Janie | 11 | club natation laval | 45.85 | 210 | |||
| 3. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 50.02 | 162 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 42.37 | 266 | |||
| 2. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 43.90 | 239 | |||
| 3. | FEDDAL, Aldjia | 14 | club aqua pointe de ll'île | 47.93 | 184 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | COMTOIS, Myriam | 15 | club aqua pointe de ll'île | 48.24 | 180 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | MORNEAU, Cédric | 10 | club natation laval | 53.13 | 89 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 46.33 | 134 | |||
| disq. | FEDDAL, Berirouche | 12 | club aqua pointe de ll'île |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | TROTTIER, Gabriel | 13 | club aqua pointe de ll'île | 48.21 | 119 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | DE GUISE, Marc-Antoine | 15 | club aqua pointe de ll'île | 42.12 | 179 | |||
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 34 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 10 ans et moins Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| << TOP >> |
| Epreuve 35 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| << TOP >> |
| Epreuve 36 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| hc. | Club Neptune ST Jérôme 3 | Club Neptune ST Jérôme | 12:36.85 | 175 |
| DESJARLAIS, Emma CÔTÉ-DUMONT, Amélie DUMAIS, Laurence ARCAND, Maurane | 11 13 11 10 | 45.66 42.64 39.85 40.62 | 52.65 47.90 47.24 50.03 | 52.85 48.16 47.70 50.97 | 52.27 45.15 45.56 47.60 | 3:23.43 3:03.85 3:00.35 3:09.22 |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| hc. | club aqua pointe de ll'île 1 | club aqua pointe de ll'île | 12:05.89 | 198 |
| VIVIER, Alexandra DE GUISE, Marc-Antoine COMTOIS, Myriam BOULAY, Jérémie | 15 15 15 15 | 39.13 38.03 42.31 40.96 | 44.37 45.88 50.06 44.41 | 45.66 49.09 53.44 45.81 | 45.00 47.50 53.60 40.64 | 2:54.16 3:00.50 3:19.41 2:51.82 |