| Invitation provinciale développement Neptune Saint-Jérôme, 23. - 25.1.2009 |
| Epreuve 5 2009-01-24 - 9:00 | 100m Libre | 13 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | LAMY, Stéphanie | 14 | C.A. St-Eustache | 1:17.76 | 313 | 36.99 | 40.77 | |||
| 2. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:18.26 | 307 | 37.72 | 40.54 | |||
| 3. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 1:18.55 | 304 | 36.83 | 41.72 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 1:16.06 | 335 | 36.16 | 39.90 | |||
| 2. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | C.A. St-Eustache | 1:16.32 | 331 | 36.66 | 39.66 | |||
| 3. | BENSAHNOUN, Chahira | 15 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:20.37 | 284 | 37.73 | 42.64 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | 1:15.90 | 234 | 36.21 | 39.69 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | BOULAY, Jérémie | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:13.44 | 259 | 36.16 | 37.28 | |||
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2009-01-24 | 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval | 2:58.00 | 37.91 | 45.84 | 47.91 | 46.34 | |||
| 2. | PÉPIN, Sarajeanne | 10 | club natation laval | 2:59.57 | 40.24 | 46.47 | 47.66 | 45.20 | |||
| 3. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 3:06.12 | 41.69 | 47.47 | 49.72 | 47.24 | |||
| 4. | LELIÈVRE, Audrey | 10 | club natation laval | 3:13.12 | 41.56 | 51.41 | 52.24 | 47.91 | |||
| 5. | MAGNAN, Joelle | 9 | Club natation Centre Mauricie | 3:14.30 | 42.20 | 50.85 | 51.84 | 49.41 | |||
| 6. | CHÉNARD, Marilie | 9 | Club natation Centre Mauricie | 3:16.73 | 43.10 | 50.79 | 52.84 | 50.00 | |||
| 7. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:29.97 | 43.19 | 55.34 | 57.06 | 54.38 | |||
| 8. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:30.93 | 45.73 | 52.85 | 57.69 | 54.66 | |||
| 9. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:46.59 | 49.49 | 58.62 | 1:00.41 | 58.07 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MÉTAYER, Noémie | 11 | C.A. St-Eustache | 2:44.41 | 38.22 | 42.19 | 42.96 | 41.04 | |||
| 2. | LARAMÉE GOBEIL, Alexandra | 11 | club natation laval | 3:03.41 | 41.03 | 47.10 | 50.56 | 44.72 | |||
| 3. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:09.33 | 41.62 | 49.53 | 51.59 | 46.59 | |||
| 4. | CHARRON, Mégane | 12 | club natation laval | 3:12.59 | 42.29 | 50.09 | 51.45 | 48.76 | |||
| 5. | PELLERIN, Myriam | 11 | club natation laval | 3:13.32 | 42.21 | 48.88 | 52.21 | 50.02 | |||
| 6. | VELLONE-SCOTT, Janie | 11 | club natation laval | 3:14.07 | 42.03 | 50.53 | 52.53 | 48.98 | |||
| 7. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:14.45 | 41.69 | 51.53 | 52.81 | 48.42 | |||
| 8. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:14.48 | 43.57 | 50.69 | 51.60 | 48.62 | |||
| 9. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:16.41 | 53.43 | 48.06 | |||||
| 10. | ST-ONGE, Gabrielle | 12 | Club Aquatique Marquette | 3:19.77 | 41.99 | 49.65 | 54.38 | 53.75 | |||
| 11. | CHARBONNEAU, Rosalie | 11 | Club Aquatique Marquette | 3:21.41 | 44.16 | 50.87 | 53.91 | 52.47 | |||
| 12. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:21.61 | 45.97 | 53.97 | 54.36 | 47.31 | |||
| 13. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:21.67 | 44.54 | 52.81 | 54.19 | 50.13 | |||
| 14. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:31.59 | 44.82 | 54.55 | 56.66 | 55.56 | |||
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GIGUÈRE-BOSSÉ, Léane | 13 | C.A. St-Eustache | 2:49.00 | 40.67 | 44.34 | 44.03 | 39.96 | |||
| 2. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 2:50.23 | 37.59 | 42.50 | 46.06 | 44.08 | |||
| 3. | GHIO, Erika | 14 | C.A. St-Eustache | 2:52.01 | 37.45 | 43.90 | 45.88 | 44.78 | |||
| 4. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:54.97 | 39.75 | 44.50 | 46.53 | 44.19 | |||
| 5. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | 2:55.65 | 39.77 | 42.94 | 46.00 | 46.94 | |||
| 6. | LAMY, Stéphanie | 14 | C.A. St-Eustache | 2:55.80 | 40.17 | 45.43 | 46.89 | 43.31 | |||
| 7. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 2:56.27 | 41.69 | 45.68 | 46.88 | 42.02 | |||
| 8. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 3:03.91 | 38.88 | 46.31 | 50.25 | 48.47 | |||
| 9. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:04.79 | 40.76 | 47.41 | 48.75 | 47.87 | |||
| 10. | KHAN, Yasmeen | 13 | C.A. St-Eustache | 3:11.58 | 40.79 | 48.72 | 52.38 | 49.69 | |||
| 11. | FEDDAL, Aldjia | 14 | club aqua pointe de ll'île | 3:16.13 | 42.31 | 51.82 | 54.24 | 47.76 | |||
| 12. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | 3:32.39 | 44.02 | 55.18 | 56.94 | 56.25 | |||
| 13. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:36.68 | 45.13 | 54.78 | 58.78 | 57.99 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | C.A. St-Eustache | 2:41.81 | 37.97 | 41.46 | 41.69 | 40.69 | |||
| 2. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 2:51.74 | 38.57 | 44.52 | 45.66 | 42.99 | |||
| 3. | COMTOIS, Myriam | 15 | club aqua pointe de ll'île | 3:12.25 | 39.19 | 47.25 | 53.13 | 52.68 | |||
| 4. | LASORSA, Stéphanie | 15 | C.A. St-Eustache | 3:26.77 | 46.08 | 54.00 | 54.72 | 51.97 | |||
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:11.42 | 42.45 | 49.34 | 51.28 | 48.35 | |||
| 2. | GIROUX, Aleksi | 10 | club natation laval | 3:30.12 | 45.30 | 54.38 | 56.06 | 54.38 | |||
| 3. | MORNEAU, Cédric | 10 | club natation laval | 3:53.50 | 49.45 | 1:00.74 | 1:02.19 | 1:01.12 | |||
| forf.déc. | MAROIS, William | 10 | C.A. St-Eustache |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | FEDDAL, Berirouche | 12 | club aqua pointe de ll'île | 3:01.34 | 41.05 | 46.97 | 49.56 | 43.76 | |||
| 2. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:06.71 | 42.53 | 48.50 | 49.62 | 46.06 | |||
| 3. | ROUSSEAU, Olivier | 12 | club aqua pointe de ll'île | 3:07.71 | 42.20 | 48.82 | 51.59 | 45.10 | |||
| 4. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:14.47 | 40.97 | 49.56 | 52.37 | 51.57 | |||
| 5. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:21.44 | 44.47 | 54.31 | 52.35 | 50.31 | |||
| 6. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:24.27 | 43.73 | 54.06 | 55.84 | 50.64 | |||
| 7. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:45.34 | 43.50 | 59.87 | 1:02.88 | 59.09 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | 2:49.94 | 39.75 | 42.03 | 45.59 | 42.57 | |||
| 2. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | 2:56.99 | 38.58 | 46.91 | 48.87 | 42.63 | |||
| 3. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 3:22.53 | 44.81 | 52.66 | 54.37 | 50.69 | |||
| 4. | TROTTIER, Gabriel | 13 | club aqua pointe de ll'île | 3:32.76 | 46.68 | 53.97 | 57.68 | 54.43 | |||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval | ||||||||
| forf.déc. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | DE GUISE, Marc-Antoine | 15 | club aqua pointe de ll'île | 2:43.29 | 34.04 | 40.06 | 45.32 | 43.87 | |||
| 2. | BOULAY, Jérémie | 15 | club aqua pointe de ll'île | 2:48.10 | 38.87 | 42.16 | 44.74 | 42.33 | |||
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 7 2009-01-24 | 100m Brasse | 13 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:39.47 | 285 | 46.82 | 52.65 | |||
| 2. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | 1:43.69 | 251 | 49.96 | 53.73 | |||
| 3. | KHAN, Yasmeen | 13 | C.A. St-Eustache | 1:48.24 | 221 | 50.43 | 57.81 | |||
| 4. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | 2:11.98 | 122 | 58.95 | 1:13.03 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-PIERRE, Jade | 16 | Club Aquatique Marquette | 1:38.97 | 289 | 46.88 | 52.09 | |||
| 2. | BENSAHNOUN, Chahira | 15 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:45.53 | 238 | 49.22 | 56.31 | |||
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | MARMORAT, Yoann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:28.87 | 281 | 41.24 | 47.63 | |||
| 2. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | 1:47.66 | 158 | 50.19 | 57.47 | |||
| disq. | TROTTIER, Gabriel | 13 | club aqua pointe de ll'île | |||||||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval | |||||||
| forf.déc. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| << TOP >> |
| Epreuve 8 2009-01-24 | 200m Brasse | Cat. générale Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 3:50.99 | 50.61 | 1:00.32 | 1:00.40 | 59.66 | |||
| 2. | MAGNAN, Joelle | 9 | Club natation Centre Mauricie | 3:57.17 | 55.23 | 1:00.53 | 1:01.81 | 59.60 | |||
| 3. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:13.57 | 57.62 | 1:05.00 | 1:05.03 | 1:05.92 | |||
| 4. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:15.16 | 55.41 | 1:05.96 | 1:07.85 | 1:05.94 | |||
| 5. | CHÉNARD, Marilie | 9 | Club natation Centre Mauricie | 4:16.50 | 58.14 | 1:04.73 | 1:07.00 | 1:06.63 | |||
| 6. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:20.19 | 1:00.18 | 1:08.00 | 1:07.56 | 1:04.45 | |||
| disq. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | PELLERIN, Myriam | 11 | club natation laval | 3:30.33 | 48.61 | 53.85 | 54.37 | 53.50 | |||
| 2. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:54.50 | 53.07 | 1:00.37 | 1:00.78 | 1:00.28 | |||
| 3. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:01.35 | 51.90 | 1:01.91 | 13.52 | 1:54.02 | |||
| 4. | CHARBONNEAU, Rosalie | 11 | Club Aquatique Marquette | 4:07.80 | 55.20 | 1:03.13 | 1:05.47 | 1:04.00 | |||
| 5. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 4:18.95 | 59.13 | 1:08.66 | 1:07.50 | 1:03.66 | |||
| 6. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 4:22.20 | 58.70 | 1:07.13 | 1:08.87 | 1:07.50 | |||
| 7. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:45.09 | 1:04.93 | 1:14.03 | 1:13.08 | 1:13.05 | |||
| disq. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:50.49 | 50.27 | 57.90 | 1:01.79 | 1:00.53 | |||
| 2. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:11.19 | 56.91 | 1:04.34 | 1:05.22 | 1:04.72 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:46.09 | 51.76 | 58.53 | 58.66 | 57.14 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | FEDDAL, Berirouche | 12 | club aqua pointe de ll'île | 3:38.83 | 48.17 | 56.72 | 58.12 | 55.82 | |||
| 2. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:43.78 | 50.75 | 55.93 | |||||
| 3. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:53.96 | 53.66 | 1:00.50 | 59.72 | 1:00.08 | |||
| 4. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:03.43 | 53.46 | 1:03.06 | 1:03.97 | 1:02.94 | |||
| 5. | ROUSSEAU, Olivier | 12 | club aqua pointe de ll'île | 4:19.38 | 56.25 | 1:06.94 | 1:09.44 | 1:06.75 | |||
| disq. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | ||||||||
| forf.nd. | MECHICHI, Emine | 12 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| disq. | MARMORAT, Yoann | 13 | Club Neptune ST Jérôme |
| << TOP >> |
| Epreuve 9 2009-01-24 | 100m Papillon | 13 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GHIO, Erika | 14 | C.A. St-Eustache | 1:35.93 | 211 | 41.24 | 54.69 | |||
| 2. | KHAN, Yasmeen | 13 | C.A. St-Eustache | 2:05.94 | 93 | 49.15 | 1:16.79 |
| << TOP >> |
| Epreuve 11 2009-01-24 | 100m Dos | 13 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GIGUÈRE-BOSSÉ, Léane | 13 | C.A. St-Eustache | 1:30.89 | 264 | 44.39 | 46.50 | |||
| 2. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 1:35.09 | 230 | 45.76 | 49.33 | |||
| 3. | FEDDAL, Aldjia | 14 | club aqua pointe de ll'île | 1:45.67 | 168 | 50.49 | 55.18 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | C.A. St-Eustache | 1:23.30 | 342 | 40.25 | 43.05 | |||
| 2. | BENSAHNOUN, Chahira | 15 | Club de Natation de Mtl-Nord | 1:33.14 | 245 | 45.43 | 47.71 | |||
| 3. | COMTOIS, Myriam | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:43.75 | 177 | 48.75 | 55.00 | |||
| 4. | LASORSA, Stéphanie | 15 | C.A. St-Eustache | 1:47.01 | 162 | 53.04 | 53.97 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| forf.déc. | CUPCINENCO, Catalin | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| forf.nd. | TIZU, Robert | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 12 2009-01-24 | 200m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | PÉPIN, Sarajeanne | 10 | club natation laval | 3:18.75 | 46.52 | 51.81 | 50.28 | 50.14 | |||
| 2. | LAROUCHE TSEMENTZIS, Yasmine | 10 | club natation laval | 3:30.75 | 50.19 | 54.47 | 55.09 | 51.00 | |||
| 3. | SIINO, Marianne | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:40.87 | 53.93 | 57.30 | 56.10 | 53.54 | |||
| 4. | LELIÈVRE, Audrey | 10 | club natation laval | 3:52.03 | 57.61 | 58.53 | 59.16 | 56.73 | |||
| 5. | CHARTIER, Kristina | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:52.66 | 52.78 | 1:00.29 | 1:01.30 | 58.29 | |||
| 6. | SIINO, Véronique | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:04.03 | 57.83 | 1:02.84 | 1:01.87 | 1:01.49 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MÉTAYER, Noémie | 11 | C.A. St-Eustache | 2:55.56 | 42.47 | 46.85 | 43.36 | 42.88 | |||
| 2. | BENSAHNOUN, Kaouther | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:35.23 | 53.26 | 55.93 | 53.32 | 52.72 | |||
| 3. | LARAMÉE GOBEIL, Alexandra | 11 | club natation laval | 3:47.24 | 54.81 | 59.59 | 1:00.47 | 52.37 | |||
| 4. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:50.93 | 57.35 | 1:00.84 | 59.16 | 53.58 | |||
| 5. | TELMAT, Ines | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:58.19 | 54.01 | 1:02.00 | 1:04.78 | 57.40 | |||
| disq. | VELLONE-SCOTT, Janie | 11 | club natation laval | ||||||||
| disq. | CHARRON, Mégane | 12 | club natation laval | ||||||||
| disq. | ST-ONGE, Gabrielle | 12 | Club Aquatique Marquette | ||||||||
| disq. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | ||||||||
| disq. | BENSAHNOUN, Nassima | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | ||||||||
| disq. | SAAD, Yasmine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | BOUCHER, Catherine | 13 | Club Aquatique Marquette | 3:14.03 | 46.06 | 49.41 | 50.93 | 47.63 | |||
| 2. | MC KALE, Émanuelle | 13 | club natation laval | 3:22.20 | 53.50 | 49.47 | |||||
| 3. | SRENG-FLORES, Alina-Maria | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:27.59 | 48.36 | 52.13 | 53.68 | 53.42 | |||
| 4. | GAUTHIER, Danica | 13 | club natation laval | 3:34.93 | 49.03 | 56.06 | 58.00 | 51.84 | |||
| disq. | RUFFOLO, Cassandra | 13 | Club de Natation de Mtl-Nord | ||||||||
| disq. | FILIPPONE, Ariana | 13 | club natation laval | ||||||||
| 15 ans et plus, Dames |
| forf.nd. | POMPURA, Aleah | 15 | club natation laval |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | GIRARD, Samuel | 10 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:26.67 | 49.67 | 52.44 | 53.76 | 50.80 | |||
| disq. | MORNEAU, Cédric | 10 | club natation laval | ||||||||
| disq. | GIROUX, Aleksi | 10 | club natation laval | ||||||||
| forf.déc. | MAROIS, William | 10 | C.A. St-Eustache |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:30.02 | 50.13 | 54.63 | 54.03 | 51.23 | |||
| 2. | ALTALEB, Yassine | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:34.93 | 48.67 | 55.03 | 56.79 | 54.44 | |||
| 3. | SIINO, Frédéric | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 3:47.46 | 59.31 | 54.32 | |||||
| 4. | BENALI, Massinissa | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | 4:05.58 | 55.11 | 1:04.06 | 1:06.19 | 1:00.22 | |||
| disq. | KAROUN, Sid Ahmed | 11 | Club de Natation de Mtl-Nord | ||||||||
| forf.nd. | MECHICHI, Emine | 12 | Club de Natation de Mtl-Nord | ||||||||
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 4:01.83 | 54.31 | 1:01.91 | 1:02.25 | 1:03.36 | |||
| disq. | LEBEAU, Nicolas | 13 | club natation laval | ||||||||
| disq. | HUET, Gabriel | 13 | club natation laval | ||||||||
| forf.nd. | DEMERS, Maxime | 13 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 13 2009-01-24 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 10 ans et moins Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| << TOP >> |
| Epreuve 14 2009-01-24 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| << TOP >> |
| Epreuve 15 2009-01-24 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| forf.déc. | Club Neptune ST Jérôme 1 | Club Neptune ST Jérôme |
| << TOP >> |
| Epreuve 16 2009-01-24 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |