| Invitation P1 P2 - Neptune Saint-Jérôme, 23. - 25.1.2009 |
| Epreuve 25 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 4 | Club Neptune ST Jérôme | 2:05.46 | 319 |
| LEDUC, Stéphanie CROTEAU, Camille | 12 11 | 31.02 34.21 | DESJARLAIS, Liam COUTU, Kyllian-Karl | 12 12 | 29.79 30.44 |
| << TOP >> |
| Epreuve 26 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 5 | Club Neptune ST Jérôme | 1:56.27 | 400 |
| CHALUT, Olivier PRÉVOST, Marilou | 13 13 | 27.93 29.60 | MÉNARD, Guillaume BASTIEN, Audrey-Maude | 14 14 | 27.13 31.61 |
| << TOP >> |
| Epreuve 27 2009-01-25 | Mixte, 4 x 50m Libre | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 6 | Club Neptune ST Jérôme | 1:57.69 | 386 |
| LEDUC, Emmanuel ST-JEAN, Maude | 14 15 | 28.01 30.06 | LEDUC, Claudia GAGNON, Alexandre | 13 16 | 31.41 28.21 |
| 2. | Club Aquatique Marquette 1 | Club Aquatique Marquette | 2:16.52 | 247 |
| BARRY, John-Olivier JULIEN, Camille | 12 16 | 35.20 38.47 | LALONDE, Justine HO-GUITAR, Michael | 12 17 | 35.94 26.91 |
| hc. | Club natation Centre Mauricie 2 | Club natation Centre Mauricie | 2:12.19 | 272 |
| MAGNAN, Marianne BARIBEAULT, Léa | 11 11 | 33.89 35.28 | PELLETIER, Jasmin BOURASSA, Laurie | 11 18 | 31.86 31.16 |
| << TOP >> |
| Epreuve 28 2009-01-25 | 200m 4 nages | 11 ans et plus Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| << TOP >> |
| Epreuve 29 2009-01-25 | 50m Libre | 11 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 30.37 | 505 | |||
| 2. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 30.56 | 496 | |||
| 3. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 32.03 | 431 | |||
| 4. | DUQUETTE, Catherine | 12 | C.A. St-Eustache | 32.97 | 395 | |||
| 5. | FORTIN, Andréanne | 12 | C.A. St-Eustache | 33.24 | 385 | |||
| 6. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 34.48 | 345 | |||
| 7. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 35.28 | 322 | |||
| 8. | BARIBEAULT, Léa | 11 | Club natation Centre Mauricie | 35.58 | 314 | |||
| 9. | LALONDE, Justine | 12 | Club Aquatique Marquette | 36.87 | 282 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | MAROIS, Sophie | 13 | C.A. St-Eustache | 30.50 | 499 | |||
| 2. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 30.95 | 477 | |||
| 3. | LEMIEUX, Alexia | 14 | Tnt | 30.97 | 477 | |||
| 4. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 31.29 | 462 | |||
| 5. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 31.38 | 458 | |||
| 5. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 31.38 | 458 | |||
| 7. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 31.73 | 443 | |||
| 8. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 33.01 | 394 | |||
| 9. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 33.71 | 370 | |||
| 10. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 34.33 | 350 | |||
| 11. | FORTIN, Joanny | 13 | C.A. St-Eustache | 35.92 | 305 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | RENAUD, Karin | 22 | C.A. St-Eustache | 28.86 | 589 | |||
| 2. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 30.03 | 523 | |||
| 3. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 30.15 | 516 | |||
| 4. | BROWNE, Cendrine | 15 | Un-Qc | 31.29 | 462 | |||
| 5. | MOUSSEAU, Geneviève | 16 | Tnt | 31.52 | 452 | |||
| 6. | PAQUIN, Charlotte | 15 | C.A. St-Eustache | 33.26 | 385 | |||
| 7. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache | 34.17 | 355 | |||
| 8. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 35.57 | 315 | |||
| 9. | JULIEN, Camille | 16 | Club Aquatique Marquette | 38.21 | 254 | |||
| forf.déc. | BENOIT-LACHANCE, Sarah | 15 | club aqua pointe de ll'île |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 30.27 | 347 | |||
| 2. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie | 31.76 | 301 | |||
| 3. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 35.22 | 221 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 27.07 | 486 | |||
| 2. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 28.09 | 435 | |||
| 3. | ST-ONGE, Philippe | 14 | C.A. St-Eustache | 31.67 | 303 | |||
| 4. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 32.11 | 291 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | CHAREST, Simon | 15 | Tnt | 26.57 | 514 | |||
| 2. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 27.44 | 466 | |||
| 3. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 28.48 | 417 | |||
| 4. | SCARBOROUGH, Raphael | 15 | Tnt | 28.66 | 409 | |||
| 5. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 28.89 | 400 | |||
| 6. | SÉGUIN, Vincent | 15 | Tnt | 29.17 | 388 | |||
| 7. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 29.48 | 376 | |||
| 8. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 29.65 | 370 | |||
| 9. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 30.65 | 335 |
| << TOP >> |
| Epreuve 30 2009-01-25 | 50m Brasse | 11 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 43.94 | 327 | |||
| 2. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 48.61 | 241 | |||
| forf.nd. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | C.A. St-Eustache |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | DUCHESNEAU, Annabelle | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 36.27 | 581 | |||
| 2. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 40.04 | 432 | |||
| 3. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 40.37 | 422 | |||
| 4. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 41.53 | 387 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 37.17 | 540 | |||
| 2. | PETKOVA, Stela | 15 | Tnt | 37.89 | 510 | |||
| 3. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 40.51 | 417 | |||
| 4. | BOURASSA, Laurie | 18 | Club natation Centre Mauricie | 40.54 | 416 | |||
| 5. | LAPOINTE, Laurence | 15 | Tnt | 42.69 | 356 | |||
| 6. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 46.03 | 284 | |||
| forf.nd. | HOLMES REEVES, Meghan | 15 | Tnt | |||||
| forf.déc. | BENOIT-LACHANCE, Sarah | 15 | club aqua pointe de ll'île |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 47.86 | 174 | |||
| forf.nd. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | CHALUT, Olivier | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 37.93 | 349 | |||
| 2. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 38.43 | 336 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | CHAREST, Simon | 15 | Tnt | 34.60 | 460 | |||
| 2. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 35.80 | 415 | |||
| 3. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 39.14 | 318 |
| << TOP >> |
| Epreuve 31 2009-01-25 | 100m 4 nages | 11 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 1:16.37 | 490 | 34.06 | 42.31 | |||
| 2. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 1:20.27 | 422 | 36.42 | 43.85 | |||
| 3. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 1:24.99 | 355 | 39.49 | 45.50 | |||
| 4. | BARIBEAULT, Léa | 11 | Club natation Centre Mauricie | 1:30.73 | 292 | 43.23 | 47.50 | |||
| 5. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:31.37 | 286 | 42.93 | 48.44 | |||
| 6. | LALONDE, Justine | 12 | Club Aquatique Marquette | 1:35.32 | 252 | 44.32 | 51.00 | |||
| disq. | DUQUETTE, Catherine | 12 | C.A. St-Eustache | |||||||
| forf.nd. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | C.A. St-Eustache |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | LEGAULT, Laurence | 13 | Tnt | 1:20.95 | 411 | 37.19 | 43.76 | |||
| 2. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 1:23.04 | 381 | 38.67 | 44.37 | |||
| 3. | PÉRIARD, Frédérique | 13 | Tnt | 1:25.66 | 347 | 38.37 | 47.29 | |||
| 4. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:28.91 | 310 | 41.66 | 47.25 | |||
| 5. | FORTIN, Joanny | 13 | C.A. St-Eustache | 1:31.63 | 284 | 42.69 | 48.94 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LAFLEUR, Erika | 15 | Tnt | 1:18.19 | 456 | 35.81 | 42.38 | |||
| 2. | BOURASSA, Laurie | 18 | Club natation Centre Mauricie | 1:19.29 | 438 | 37.67 | 41.62 | |||
| 3. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 1:21.03 | 410 | 36.31 | 44.72 | |||
| 4. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:22.60 | 387 | 38.44 | 44.16 | |||
| 5. | LAPOINTE, Laurence | 15 | Tnt | 1:23.49 | 375 | 39.52 | 43.97 | |||
| 6. | PAQUIN, Charlotte | 15 | C.A. St-Eustache | 1:28.13 | 319 | 39.96 | 48.17 | |||
| 7. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache | 1:30.55 | 294 | 44.67 | 45.88 | |||
| disq. | BROWNE, Cendrine | 15 | Un-Qc | |||||||
| forf.nd. | HOLMES REEVES, Meghan | 15 | Tnt | |||||||
| forf.déc. | BENOIT-LACHANCE, Sarah | 15 | club aqua pointe de ll'île |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 1:16.76 | 335 | 36.91 | 39.85 | |||
| 2. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 1:17.73 | 323 | 37.43 | 40.30 | |||
| 3. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie | 1:22.22 | 273 | 38.05 | 44.17 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 1:13.53 | 381 | 33.04 | 40.49 | |||
| 2. | ST-ONGE, Philippe | 14 | C.A. St-Eustache | 1:22.30 | 272 | 38.03 | 44.27 | |||
| 3. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 1:24.44 | 252 | 39.37 | 45.07 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 1:07.17 | 500 | 30.99 | 36.18 | |||
| 2. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 1:23.22 | 263 | 38.47 | 44.75 |
| << TOP >> |
| Epreuve 32 2009-01-25 | 50m Papillon | 11 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | DUQUETTE, Catherine | 12 | C.A. St-Eustache | 35.71 | 386 | |||
| 2. | FORTIN, Andréanne | 12 | C.A. St-Eustache | 35.72 | 386 | |||
| 3. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 37.29 | 339 | |||
| 4. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 37.45 | 335 | |||
| 5. | BARIBEAULT, Léa | 11 | Club natation Centre Mauricie | 39.14 | 293 | |||
| 6. | LALONDE, Justine | 12 | Club Aquatique Marquette | 42.47 | 229 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | DESJEAN, Vanessa | 14 | C.A. St-Eustache | 32.07 | 533 | |||
| 2. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 32.54 | 510 | |||
| 3. | MAROIS, Sophie | 13 | C.A. St-Eustache | 32.78 | 499 | |||
| 4. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 35.81 | 383 | |||
| 5. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 39.93 | 276 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | RENAUD, Karin | 22 | C.A. St-Eustache | 31.84 | 545 | |||
| 2. | LAPOINTE, Laurence | 15 | Tnt | 35.94 | 379 | |||
| 3. | LAFLEUR, Erika | 15 | Tnt | 36.82 | 352 | |||
| 4. | BOURASSA, Laurie | 18 | Club natation Centre Mauricie | 38.86 | 300 | |||
| 5. | JULIEN, Camille | 16 | Club Aquatique Marquette | 41.19 | 252 | |||
| 6. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 42.79 | 224 | |||
| forf.nd. | HOLMES REEVES, Meghan | 15 | Tnt |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 32.35 | 357 | |||
| 2. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 35.28 | 275 | |||
| 3. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie | 36.67 | 245 | |||
| 4. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 42.07 | 162 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 37.44 | 230 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | CHAREST, Simon | 15 | Tnt | 30.71 | 417 | |||
| 2. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 31.87 | 373 | |||
| 3. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 32.34 | 357 |
| << TOP >> |
| Epreuve 33 2009-01-25 | 50m Dos | 11 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 36.15 | 428 | |||
| 2. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 38.40 | 357 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | DESJEAN, Vanessa | 14 | C.A. St-Eustache | 33.63 | 531 | |||
| 2. | MAROIS, Sophie | 13 | C.A. St-Eustache | 34.75 | 482 | |||
| 3. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 34.80 | 480 | |||
| 4. | LEMIEUX, Alexia | 14 | Tnt | 34.81 | 479 | |||
| 5. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 35.16 | 465 | |||
| 6. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 35.37 | 457 | |||
| 7. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 37.33 | 389 | |||
| 8. | LEGAULT, Laurence | 13 | Tnt | 37.53 | 382 | |||
| 8. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 37.53 | 382 | |||
| 10. | PÉRIARD, Frédérique | 13 | Tnt | 40.49 | 304 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 35.16 | 465 | |||
| 2. | MOUSSEAU, Geneviève | 16 | Tnt | 36.02 | 433 | |||
| 3. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 38.60 | 351 | |||
| 4. | BROWNE, Cendrine | 15 | Un-Qc | 39.23 | 335 | |||
| 5. | JULIEN, Camille | 16 | Club Aquatique Marquette | 48.63 | 176 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | CHALUT, Olivier | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 31.50 | 428 | |||
| 2. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 31.54 | 426 | |||
| 3. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 36.38 | 278 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | SCARBOROUGH, Raphael | 15 | Tnt | 32.29 | 397 | |||
| 2. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 34.46 | 327 | |||
| 3. | SÉGUIN, Vincent | 15 | Tnt | 35.24 | 305 | |||
| 4. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 38.31 | 238 |
| << TOP >> |
| Epreuve 38 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| hc. | Club Neptune ST Jérôme 7 | Club Neptune ST Jérôme | 9:52.33 | 365 |
| LEDUC, Stéphanie LEDUC, Claudia DESJARLAIS, Liam COUTU, Kyllian-Karl | 12 13 12 12 | 33.83 35.38 32.27 33.59 | 36.94 39.40 37.26 | 38.06 41.12 37.84 | 36.66 37.04 36.75 37.87 | 2:25.49 2:32.94 2:24.12 2:29.78 |
| << TOP >> |
| Epreuve 39 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 8 | Club Neptune ST Jérôme | 9:12.53 | 450 |
| PRÉVOST, Marilou DUCHESNEAU, Annabelle LEDUC, Emmanuel CHALUT, Olivier | 13 13 14 13 | 32.62 32.82 31.24 29.00 | 36.12 37.25 35.26 32.88 | 37.51 38.56 35.65 34.50 | 32.52 38.13 35.06 33.41 | 2:18.77 2:26.76 2:17.21 2:09.79 |
| hc. | Club natation Centre Mauricie 3 | Club natation Centre Mauricie | 10:21.93 | 315 |
| MAGNAN, Marianne PELLETIER, Karele BOUCHARD, Pierre-Alexandre PELLETIER, Jasmin | 11 11 13 11 | 35.93 34.09 36.09 34.54 | 40.10 39.22 41.85 40.06 | 42.03 40.49 40.88 39.34 | 40.47 38.88 40.40 37.56 | 2:38.53 2:32.68 2:39.22 2:31.50 |
| << TOP >> |
| Epreuve 40 2009-01-25 | Mixte, 4 x 200m Libre | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 9 | Club Neptune ST Jérôme | 9:22.55 | 426 |
| ST-JEAN, Maude SAVOIE, Carol-Ann MÉNARD, Guillaume GAGNON, Alexandre | 15 13 14 16 | 33.04 32.72 28.94 30.97 | 35.97 39.09 34.31 34.75 | 36.78 40.44 33.41 37.31 | 37.00 39.31 31.34 37.17 | 2:22.79 2:31.56 2:08.00 2:20.20 |