| Invitation P1 P2 - Neptune Saint-Jérôme, 23. - 25.1.2009 |
| Epreuve 5 2009-01-24 | 100m Libre | 13 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:03.44 | 577 | A | 31.34 | 32.10 | ||
| 2. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:06.76 | 495 | A | 32.13 | 34.63 | ||
| 3. | DUCHESNEAU, Annabelle | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:07.97 | 469 | A | 32.28 | 35.69 | ||
| 4. | AZZI OUARET, Massilia | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.37 | 461 | A | 32.92 | 35.45 | ||
| 5. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:08.68 | 454 | A | 33.07 | 35.61 | ||
| 6. | LEBLANC, Justine | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.86 | 451 | A | 33.57 | 35.29 | ||
| 7. | BAIN, Isabelle | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:10.79 | 415 | R | 33.95 | 36.84 | ||
| 8. | BUJOLD, Audrey | 14 | C.A. St-Eustache | 1:11.66 | 400 | R | 33.90 | 37.76 | ||
| 9. | SUOMINEN, Emily | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:12.01 | 394 | 34.67 | 37.34 | |||
| 10. | DENIS, Geneviève | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:12.94 | 379 | 34.23 | 38.71 | |||
| 11. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 1:14.23 | 360 | 34.93 | 39.30 | |||
| 12. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 1:16.65 | 327 | 36.40 | 40.25 | |||
| 13. | CADIEUX, Audrey | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:20.99 | 277 | 38.07 | 42.92 | |||
| 14. | BÉRUBÉS8SB7SM8, Camille | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.82 | 233 | 42.13 | 43.69 | |||
| forf.déc. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | KAROSAS, Ashlyn | 15 | Tnt | 1:00.61 | 661 | A | 28.83 | 31.78 | ||
| 2. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 1:04.02 | 561 | A | 30.86 | 33.16 | ||
| 3. | SUOMINEN, Saara | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:04.21 | 556 | A | 31.04 | 33.17 | ||
| 4. | PATOINE-ROY, CHARLOTTE | 18 | Tnt | 1:06.41 | 503 | A | 31.62 | 34.79 | ||
| 5. | FRÉCHETTE, Catherine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:07.55 | 478 | A | 32.20 | 35.35 | ||
| 6. | FRÉCHETTE, Émilie | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:07.87 | 471 | A | 32.62 | 35.25 | ||
| 7. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 1:07.89 | 470 | R | 33.04 | 34.85 | ||
| 8. | RIOUX, Geneviève | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:09.26 | 443 | R | 32.66 | 36.60 | ||
| 9. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 1:10.00 | 429 | 34.19 | 35.81 | |||
| 10. | PAQUIN, Charlotte | 15 | C.A. St-Eustache | 1:13.32 | 373 | 35.38 | 37.94 | |||
| 11. | JEANNOTTE-MARANDA, Rachel | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:14.73 | 353 | 35.01 | 39.72 | |||
| 12. | JULIEN, Camille | 16 | Club Aquatique Marquette | 1:25.77 | 233 | 41.02 | 44.75 | |||
| forf.déc. | BENOIT-LACHANCE, Sarah | 15 | club aqua pointe de ll'île | |||||||
| forf.déc. | LALANDE-DEVINE, Ariane | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | |||||||
| forf.déc. | LOCAS, Delphine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | GINGRAS, Hubert | 14 | Outaouais | 1:00.19 | 470 | A | 28.47 | 31.72 | ||
| 2. | CHALUT, Olivier | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:00.46 | 464 | A | 29.39 | 31.07 | ||
| 3. | AYER, Joshua | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:01.51 | 440 | A | 29.57 | 31.94 | ||
| 4. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:02.09 | 428 | A | 30.03 | 32.06 | ||
| 5. | MASSE-SAVARD, Nicolas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:07.35 | 335 | A | 32.60 | 34.75 | ||
| 6. | ST-ONGE, Philippe | 14 | C.A. St-Eustache | 1:10.89 | 288 | A | 33.69 | 37.20 | ||
| forf.déc. | TWORKOWSKI, Tomasz | 13 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | BASTIEN, PHILIPPE | 19 | Tnt | 55.49 | 600 | A | 26.50 | 28.99 | ||
| 2. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:03.15 | 407 | A | 30.84 | 32.31 | ||
| 3. | LAFRANCE-LUSSIER, Rémi | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:10.23 | 296 | A | 33.65 | 36.58 |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2009-01-24 | 200m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:22.51 | A | 32.82 | 36.03 | 37.49 | 36.17 | ||
| 2. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 2:24.23 | A | 37.88 | 36.18 | ||||
| 3. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:29.01 | A | 33.07 | 37.50 | 39.56 | 38.88 | ||
| 4. | FORTIN, Andréanne | 12 | C.A. St-Eustache | 2:35.05 | A | 35.07 | 39.18 | 41.16 | 39.64 | ||
| 5. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:35.85 | A | 35.25 | 39.60 | 41.03 | 39.97 | ||
| 6. | DUQUETTE, Catherine | 12 | C.A. St-Eustache | 2:36.69 | A | 34.37 | 40.44 | 42.31 | 39.57 | ||
| 7. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 2:40.26 | R | 37.59 | 41.38 | 41.88 | 39.41 | ||
| 8. | MCPHAIL, Camillia | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:47.07 | R | 37.67 | 42.82 | 43.78 | 42.80 | ||
| 9. | BEAULIEU, Katharina | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:48.74 | 36.71 | 44.26 | 46.06 | 41.71 | |||
| 10. | BARIBEAULT, Léa | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:51.73 | 38.48 | 43.59 | 45.41 | 44.25 | |||
| 11. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 2:52.98 | 39.28 | 44.13 | 46.56 | 43.01 | |||
| 12. | LALONDE, Justine | 12 | Club Aquatique Marquette | 2:53.25 | 40.27 | 44.03 | 46.10 | 42.85 | |||
| 13. | MESRI, Selma | 11 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:54.23 | 37.57 | 44.16 | 46.53 | 45.97 | |||
| 14. | LAVOIE, Jayne | 11 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:57.49 | 39.94 | 45.88 | 47.15 | 44.52 | |||
| 15. | BOILY, Sandrine | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:59.57 | 38.40 | 45.81 | 48.22 | 47.14 | |||
| forf.nd. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | C.A. St-Eustache |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | GODON, Carolyne | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:23.04 | A | 33.47 | 36.10 | 37.15 | 36.32 | ||
| 2. | DION, Marie-Hélène | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:23.22 | A | 33.90 | 36.43 | 36.82 | 36.07 | ||
| 3. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 2:26.21 | A | 33.03 | 37.00 | 38.15 | 38.03 | ||
| 4. | LEMIEUX, Alexia | 14 | Tnt | 2:27.50 | A | 33.75 | 37.28 | 38.34 | 38.13 | ||
| 5. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 2:27.78 | A | 34.14 | 37.59 | 38.20 | 37.85 | ||
| 6. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 2:28.34 | A | 33.80 | 38.09 | 39.28 | 37.17 | ||
| 7. | LEGAULT, Laurence | 13 | Tnt | 2:28.38 | R | 34.88 | 38.09 | 38.94 | 36.47 | ||
| 8. | GOSSELIN, Geneviève | 14 | Club de Natation de Mtl-Nord | 2:28.49 | R | 33.53 | 36.84 | 38.22 | 39.90 | ||
| 9. | AZZI OUARET, Massilia | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:28.92 | 35.13 | 38.00 | 38.00 | 37.79 | |||
| 10. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:30.19 | 33.25 | 37.50 | 39.44 | 40.00 | |||
| 11. | LEBLANC, Justine | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:32.66 | 34.77 | 39.16 | 39.87 | 38.86 | |||
| 12. | BAIN, Isabelle | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:34.28 | 35.03 | 38.82 | 40.56 | 39.87 | |||
| 13. | PÉRIARD, Frédérique | 13 | Tnt | 2:39.04 | 35.40 | 39.57 | 41.65 | 42.42 | |||
| 14. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 2:42.83 | 37.56 | 41.68 | 42.13 | 41.46 | |||
| 15. | FORTIN, Joanny | 13 | C.A. St-Eustache | 2:59.08 | 41.59 | 45.13 | 46.31 | 46.05 | |||
| forf.déc. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | MORIN, Valérie | 18 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:14.84 | A | 30.59 | 34.47 | 35.53 | 34.25 | ||
| 2. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 2:17.71 | A | 32.03 | 34.91 | 35.72 | 35.05 | ||
| 3. | LAROUCHE-MENELLA, Clara | 15 | Tnt | 2:19.08 | A | 31.36 | 35.13 | 36.59 | 36.00 | ||
| 4. | MOUSSEAU, Geneviève | 16 | Tnt | 2:25.50 | A | 33.87 | 37.06 | 37.78 | 36.79 | ||
| 5. | CARON-MASSÉ, Raphaëlle | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:32.67 | A | 35.18 | 38.00 | 39.09 | 40.40 | ||
| 6. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 2:40.27 | A | 36.96 | 41.12 | 41.94 | 40.25 | ||
| 7. | PAQUIN, Charlotte | 15 | C.A. St-Eustache | 2:43.19 | R | 37.70 | 41.35 | 42.47 | 41.67 | ||
| 8. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache | 2:47.01 | R | 38.29 | 42.03 | 43.72 | 42.97 | ||
| 9. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 2:52.75 | 39.75 | 44.13 | 45.25 | 43.62 | |||
| forf.déc. | LALANDE-DEVINE, Ariane | 16 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:16.93 | A | 31.71 | 34.88 | 35.59 | 34.75 | ||
| 2. | DESJARDINS-LABELLE, Alexandre | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:21.43 | A | 33.07 | 36.25 | 37.54 | 34.57 | ||
| 3. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:25.17 | A | 33.49 | 38.03 | 38.31 | 35.34 | ||
| 4. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:27.54 | A | 33.31 | 37.88 | 38.63 | 37.72 | ||
| 5. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 2:35.09 | A | 41.69 | 38.87 | ||||
| 6. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 2:53.97 | A | 38.22 | 44.47 | 46.65 | 44.63 | ||
| 7. | HRISTEV, Konstantin | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:54.03 | R | 38.03 | 44.78 | 46.81 | 44.41 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 2:14.64 | A | 30.49 | 33.68 | 35.38 | 35.09 | ||
| 2. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:14.84 | A | 30.17 | 34.50 | 35.66 | 34.51 | ||
| 3. | MASSE-SAVARD, Nicolas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:22.08 | A | 33.28 | 36.00 | 36.75 | 36.05 | ||
| 4. | WATSON, Nicholas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:23.96 | A | 32.37 | 37.85 | 37.81 | 35.93 | ||
| 5. | SIMARD, Pierre-Adrien | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:25.33 | A | 32.07 | 36.94 | 39.00 | 37.32 | ||
| 6. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 2:38.44 | A | 36.63 | 41.19 | 42.75 | 37.87 | ||
| 7. | DIONNE, Éric | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:38.73 | R | 34.56 | 42.46 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 2:02.12 | A | 27.77 | 31.00 | 31.69 | 31.66 | ||
| 2. | VALLERAND, Nathanael | 16 | Tnt | 2:04.09 | A | 29.04 | 31.63 | 31.50 | 31.92 | ||
| 3. | BASTIEN, PHILIPPE | 19 | Tnt | 2:08.28 | A | 27.97 | 31.37 | 33.60 | 35.34 | ||
| 4. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 2:17.67 | A | 31.02 | 34.65 | 36.32 | 35.68 | ||
| 5. | SCARBOROUGH, Raphael | 15 | Tnt | 2:18.45 | A | 30.51 | 34.97 | 37.38 | 35.59 | ||
| 6. | SÉGUIN, Vincent | 15 | Tnt | 2:21.72 | A | 30.47 | 36.60 | 38.50 | 36.15 | ||
| 7. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 2:31.57 | R | 34.26 | 38.41 | 39.93 | 38.97 | ||
| 8. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 2:37.81 | R | 33.84 | 1:40.13 | 42.74 |
| << TOP >> |
| Epreuve 7 2009-01-24 | 100m Brasse | 13 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | DUCHESNEAU, Annabelle | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:23.02 | 490 | A | 38.52 | 44.50 | ||
| 2. | AZZI OUARET, Massilia | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.00 | 456 | A | 39.83 | 45.17 | ||
| 3. | BAIN, Isabelle | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:26.13 | 439 | A | ||||
| 4. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:27.01 | 425 | A | 40.23 | 46.78 | ||
| 5. | SUOMINEN, Emily | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:30.70 | 376 | A | 43.01 | 47.69 | ||
| 6. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 1:31.27 | 369 | A | 42.52 | 48.75 | ||
| 7. | CADIEUX, Audrey | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:56.59 | 177 | R | 54.47 | 1:02.12 | ||
| 8. | BÉRUBÉS8SB7SM8, Camille | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:18.39 | 106 | R | 1:04.87 | 1:13.52 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 1:18.14 | 587 | A | 36.84 | 41.30 | ||
| 2. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 1:21.86 | 511 | A | 38.40 | 43.46 | ||
| 3. | PETKOVA, Stela | 15 | Tnt | 1:22.89 | 492 | A | 38.89 | 44.00 | ||
| 4. | RIOUX, Geneviève | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.83 | 476 | A | 39.30 | 44.53 | ||
| 5. | FRÉCHETTE, Émilie | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:24.06 | 472 | A | 39.53 | 44.53 | ||
| 6. | MOREAU, Alexanne | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:24.42 | 466 | A | 40.40 | 44.02 | ||
| 7. | FRÉCHETTE, Catherine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:24.82 | 459 | R | 40.03 | 44.79 | ||
| 8. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:27.77 | 414 | R | 40.43 | 47.34 | ||
| 9. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache | 1:35.53 | 321 | 44.94 | 50.59 | |||
| 10. | JEANNOTTE-MARANDA, Rachel | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:36.53 | 312 | 43.49 | 53.04 | |||
| 11. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:41.43 | 269 | 48.28 | 53.15 | |||
| forf.déc. | BENOIT-LACHANCE, Sarah | 15 | club aqua pointe de ll'île | |||||||
| forf.déc. | LOCAS, Delphine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEVASSEUR, Arnaud | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:17.83 | 418 | A | 35.83 | 42.00 | ||
| 2. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 1:21.80 | 360 | A | 38.09 | 43.71 | ||
| 3. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 1:37.22 | 215 | A | 45.84 | 51.38 | ||
| forf.déc. | TWORKOWSKI, Tomasz | 13 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 1:11.80 | 533 | A | 33.13 | 38.67 | ||
| 2. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 1:15.96 | 450 | A | 36.17 | 39.79 | ||
| 3. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 1:26.45 | 305 | A | 39.74 | 46.71 | ||
| 4. | LAFRANCE-LUSSIER, Rémi | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:37.69 | 211 | A | 45.47 | 52.22 | ||
| forf.déc. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme |
| << TOP >> |
| Epreuve 8 2009-01-24 | 200m Brasse | 11 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 3:02.86 | A | 40.55 | 46.81 | 48.22 | 47.28 | ||
| 2. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 3:24.05 | A | 45.73 | 51.44 | 53.44 | 53.44 | ||
| 3. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 3:24.59 | A | 44.91 | 52.25 | 54.93 | 52.50 | ||
| 4. | BOILY, Sandrine | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:34.11 | A | 47.96 | 54.56 | 56.53 | 55.06 | ||
| 5. | BEAULIEU, Katharina | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:35.13 | A | 47.53 | 56.38 | 56.81 | 54.41 | ||
| 6. | MCPHAIL, Camillia | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:42.45 | A | 50.50 | 57.35 | 58.31 | 56.29 | ||
| 7. | MESRI, Selma | 11 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:46.49 | R | 50.89 | 58.04 | 58.68 | 58.88 | ||
| 8. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:47.77 | R | 50.37 | 58.75 | 1:00.00 | 58.65 | ||
| disq. | LAVOIE, Jayne | 11 | C.N. Phénix de Gatineau | ||||||||
| disq. | BARIBEAULT, Léa | 11 | Club natation Centre Mauricie | ||||||||
| forf.nd. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | C.A. St-Eustache |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 3:11.49 | A | 44.08 | 49.75 | 48.50 | 49.16 | ||
| 2. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 3:13.77 | A | 45.27 | 49.69 | 49.53 | 49.28 | ||
| 3. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 3:19.24 | A | 44.77 | 51.20 | 52.32 | 50.95 | ||
| disq. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | PETKOVA, Stela | 15 | Tnt | 2:56.84 | A | 40.77 | 45.35 | 46.21 | 44.51 | ||
| 2. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 2:57.32 | A | 40.35 | 45.16 | 46.00 | 45.81 | ||
| 3. | FRÉCHETTE, Catherine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:05.61 | A | 42.41 | 47.44 | 48.28 | 47.48 | ||
| 4. | LAROUCHE-MENELLA, Clara | 15 | Tnt | 3:07.57 | A | 41.95 | 46.94 | 48.78 | 49.90 | ||
| 5. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 3:12.25 | A | 42.03 | 48.54 | 50.37 | 51.31 | ||
| 6. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache | 3:29.33 | A | 47.33 | 53.36 | 54.40 | 54.24 | ||
| forf.déc. | LALANDE-DEVINE, Ariane | 16 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 3:04.26 | A | 41.03 | 48.04 | 49.21 | 45.98 | ||
| 2. | HRISTEV, Konstantin | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:41.69 | A | 48.15 | 57.15 | 59.26 | 57.13 | ||
| 3. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 3:49.27 | A | 49.59 | 59.00 | 1:01.06 | 59.62 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | AYER, Joshua | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:54.57 | A | 39.92 | 44.68 | 45.88 | 44.09 | ||
| 2. | DIONNE, Éric | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:04.18 | A | 40.03 | 46.21 | 48.60 | 49.34 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 3:15.60 | A | 41.62 | 49.25 | 52.56 | 52.17 | ||
| disq. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme |
| << TOP >> |
| Epreuve 9 2009-01-24 | 100m Papillon | 13 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:12.82 | 483 | A | 33.72 | 39.10 | ||
| 2. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 1:14.86 | 445 | A | 33.73 | 41.13 | ||
| 3. | GODON, Carolyne | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:20.13 | 363 | A | 37.82 | 42.31 | ||
| 4. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:21.02 | 351 | A | 36.52 | 44.50 | ||
| 5. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 1:21.51 | 345 | A | 38.26 | 43.25 | ||
| 6. | DENIS, Geneviève | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:22.95 | 327 | A | 38.38 | 44.57 | ||
| 7. | BUJOLD, Audrey | 14 | C.A. St-Eustache | 1:23.05 | 326 | R | 36.83 | 46.22 | ||
| 8. | FORTIN, Joanny | 13 | C.A. St-Eustache | 1:37.49 | 201 | R | 43.59 | 53.90 | ||
| disq. | SIGOUIN-DERION, Léa | 14 | C.A. St-Eustache |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | KAROSAS, Ashlyn | 15 | Tnt | 1:06.90 | 623 | A | 31.06 | 35.84 | ||
| 2. | MORIN, Valérie | 18 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:10.13 | 541 | A | 31.67 | 38.46 | ||
| 3. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 1:17.76 | 397 | A | 35.60 | 42.16 | ||
| 4. | MOREAU, Alexanne | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:22.95 | 327 | A | 38.07 | 44.88 | ||
| 5. | SUOMINEN, Saara | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:24.16 | 313 | A | 39.24 | 44.92 | ||
| 6. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:29.77 | 258 | A | 39.50 | 50.27 | ||
| 7. | PAQUIN, Charlotte | 15 | C.A. St-Eustache | 1:31.76 | 242 | R | 41.67 | 50.09 | ||
| 8. | JEANNOTTE-MARANDA, Rachel | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:34.53 | 221 | R | 40.52 | 54.01 | ||
| 9. | JULIEN, Camille | 16 | Club Aquatique Marquette | 1:36.37 | 209 | 44.43 | 51.94 | |||
| 10. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:39.66 | 189 | 46.50 | 53.16 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:12.19 | 343 | A | 33.42 | 38.77 | ||
| 2. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 1:12.77 | 335 | A | 33.17 | 39.60 | ||
| 3. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 1:23.08 | 225 | A | 37.96 | 45.12 | ||
| 4. | SIMARD, Pierre-Adrien | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.33 | 223 | A | 38.09 | 45.24 | ||
| 5. | DIONNE, Éric | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:30.73 | 173 | A | 40.13 | 50.60 | ||
| forf.déc. | TWORKOWSKI, Tomasz | 13 | C.N. Phénix de Gatineau |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 1:01.33 | 560 | A | 28.91 | 32.42 | ||
| 2. | BASTIEN, PHILIPPE | 19 | Tnt | 1:02.02 | 541 | A | 27.36 | 34.66 | ||
| 3. | VALLERAND, Nathanael | 16 | Tnt | 1:05.59 | 458 | A | 30.43 | 35.16 | ||
| 4. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 1:08.62 | 400 | A | 30.73 | 37.89 | ||
| 5. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:11.47 | 354 | A | 32.93 | 38.54 | ||
| 6. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 1:14.32 | 314 | A | 33.46 | 40.86 | ||
| 7. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 1:14.33 | 314 | R | 34.14 | 40.19 |
| << TOP >> |
| Epreuve 10 2009-01-24 | 200m Papillon | 11 ans et plus Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:54.69 | 38.01 | 44.82 | 46.46 | 45.40 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | LAFLEUR, Erika | 15 | Tnt | 2:50.08 | 36.61 | 42.88 | 45.28 | 45.31 | |||
| 2. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 2:53.57 | 36.60 | 43.69 | 46.81 | 46.47 | |||
| disq. | MOUSSEAU, Geneviève | 16 | Tnt |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:43.70 | 35.19 | 40.38 | 43.56 | 44.57 | |||
| 2. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:58.57 | 38.13 | 46.63 | 46.72 | 47.09 | |||
| disq. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie |
| 13 - 14 ans, Garçons |
