| 1re Intraclub CNSJ 2008 Saint-Jérôme, 30.10.2008 |
| Epreuve 1 2008-10-30 - 18:30 | 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 3:13.84 | 42.63 | 49.38 | 51.88 | 49.95 | |||
| 2. | BEAUDRY, Audrey-Anne | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 4:02.22 | 55.07 | 1:01.30 | 1:04.13 | 1:01.72 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | LEBLANC, Félix | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 3:31.67 | 45.17 | 52.94 | 57.32 | 56.24 | |||
| 2. | CROTEAU, Charles | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 3:53.66 | 49.09 | 59.94 | 59.71 | 1:04.92 | |||
| 3. | JODOIN-MICHAUD, Hugolin | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 3:54.07 | 49.06 | 58.41 | 1:03.86 | 1:02.74 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:00.00 | 37.65 | 46.68 | 48.70 | 46.97 | |||
| 2. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:21.60 | 45.57 | 52.19 | 55.10 | 48.74 | |||
| 3. | JODOIN-MICHAUD, Mégane | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 4:28.89 | 51.37 | 1:06.00 | 1:13.81 | 1:17.71 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:23.93 | 45.26 | 54.03 | 54.94 | 49.70 | |||
| 2. | LEBLANC, Gabriel | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 3:25.45 | 44.65 | 52.53 | 54.12 | 54.15 | |||
| 3. | JODOIN-MICHAUD, Léandre | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 3:47.10 | 46.49 | 58.56 | 1:01.88 | 1:00.17 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 2:22.95 | 33.39 | 36.34 | 38.00 | 35.22 | |||
| 2. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 2:36.13 | 35.78 | 40.66 | 40.97 | 38.72 | |||
| 3. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:52.99 | 37.43 | 44.50 | 46.09 | 44.97 | |||
| 4. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:59.20 | 39.55 | 44.78 | 48.44 | 46.43 | |||
| 5. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 3:09.63 | 43.66 | 48.50 | 49.56 | 47.91 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:22.49 | 32.96 | 37.18 | 37.82 | 34.53 | |||
| 2. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 3:28.19 | 45.25 | 53.44 | 56.38 | 53.12 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 2:25.04 | 33.45 | 36.93 | 37.72 | 36.94 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | RICARD-PERRAS, Alexandre | 23 | Club Neptune ST Jérôme | 2:56.55 | 40.69 | 45.13 | 46.40 | 44.33 |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 2008-10-30 - 18:50 | 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 35.97 | 389 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 37.83 | 54 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 35.73 | 402 | |||
| 2. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 36.27 | 372 | |||
| 3. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 38.23 | 267 | |||
| 4. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 38.71 | 242 | |||
| 5. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 51.18 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 34.54 | 236 | |||
| 2. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 51.47 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 32.47 | 360 | |||
| 2. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 35.97 | 155 |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2008-10-30 - 18:50 | 50m Brasse | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 49.92 | 71 | |||
| 2. | DAUNAIS, Augustine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:00.12 | ||||
| 3. | OUELLETTE-ARCHAMBAULT, Maude | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 1:05.97 | ||||
| 4. | MELIS, Élizabeth | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:11.34 | ||||
| 5. | ARCAND, Alicia | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 1:14.25 | ||||
| 6. | DAUNAIS, Florence | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 1:17.57 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | PERRI-GIRARD, Cédrik | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:22.07 | ||||
| 2. | PLOUFFE, Charles-Olivier | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:23.73 | ||||
| 3. | DOUBLE, Jeffrey | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 1:36.33 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 47.53 | 170 | |||
| 2. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 48.85 | 115 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | CARON, Robert | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:08.36 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 41.76 | 428 | |||
| 2. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 44.98 | 280 | |||
| 3. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 47.32 | 178 | |||
| 4. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 53.47 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 41.20 | 213 | |||
| 2. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 43.77 | 92 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 39.16 | 557 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 48.53 |
| << TOP >> |
| Epreuve 4 2008-10-30 - 19:00 | 100m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | ARCAND, Maurane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:41.02 | 47.13 | 53.89 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 1:19.09 | 36.53 | 42.56 | ||||
| 2. | DUMAIS, Laurence | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:36.11 | 45.64 | 50.47 | ||||
| 3. | CROTEAU, Camille | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:36.63 | 46.50 | 50.13 | ||||
| 4. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:51.05 | 52.47 | 58.58 | ||||
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 1:17.63 | 35.20 | 42.43 | ||||
| 2. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 1:23.85 | 38.89 | 44.96 | ||||
| 3. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:42.40 | 47.07 | 55.33 | ||||
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:22.31 | 39.03 | 43.28 | ||||
| 2. | EVENNOU-COUTU, Christina | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:28.72 | 42.45 | 46.27 | ||||
| 3. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:31.46 | 45.39 | 46.07 | ||||
| 4. | CÔTÉ-DUMONT, Amélie | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:46.98 | 52.34 | 54.64 | ||||
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | THOMAS, Raphaël | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:52.74 | 53.76 | 58.98 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | RICARD-PERRAS, Alexandre | 23 | Club Neptune ST Jérôme | 1:33.54 | 46.17 | 47.37 |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2008-10-30 - 19:10 | 50m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | BOULET, Catherine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 44.46 | ||||
| 2. | DAUNAIS, Augustine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 49.30 | ||||
| 3. | DESJARLAIS, Mia | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 51.57 | ||||
| 4. | JUTEAU, Audrey | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 55.31 | ||||
| 5. | DUPRAS-GAUTHIER, Carolane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 55.63 | ||||
| 6. | MELIS, Élizabeth | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 57.90 | ||||
| 7. | OUELLETTE-ARCHAMBAULT, Maude | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 58.47 | ||||
| 7. | DENIS, Sarah-Jeanne | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 58.47 | ||||
| 9. | DIEU, Mylène | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:03.15 | ||||
| 10. | ARCAND, Alicia | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 1:06.88 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | LEBLANC, Félix | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 42.77 | ||||
| 2. | JODOIN-MICHAUD, Hugolin | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 45.42 | ||||
| 3. | CROTEAU, Charles | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 46.17 | ||||
| 4. | LAFONTAINE-GIGUÈRE, Thomas | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 46.86 | ||||
| 5. | PLOUFFE, Charles-Olivier | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 53.80 | ||||
| 6. | LALIBERTÉ, Joé | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 58.01 | ||||
| 7. | DOUBLE, Jeffrey | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 1:16.64 | ||||
| 8. | PERRI-GIRARD, Cédrik | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:22.32 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 41.22 | ||||
| 2. | OUELLET, Lorie-Anne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 44.99 | ||||
| 3. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 45.46 | ||||
| 4. | JODOIN-MICHAUD, Mégane | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 49.19 | ||||
| 5. | OUIMET, Jeanne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 49.94 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 33.91 | 125 | |||
| 2. | LEBLANC, Gabriel | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 42.03 | ||||
| 3. | JODOIN-MICHAUD, Léandre | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 43.12 | ||||
| 4. | CLOUTIER-NADON, Thomas | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 44.15 | ||||
| 5. | TÉTREAULT, Samuel | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 44.35 | ||||
| 6. | CARON, Robert | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 54.93 | ||||
| 7. | CADIEUX, Alexandre | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:09.96 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 31.13 | 545 | |||
| 2. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 33.14 | 420 | |||
| 3. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 33.48 | 399 | |||
| 4. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 33.88 | 375 | |||
| 5. | FORGET, Catherine | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 36.70 | 215 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 30.21 | 356 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 30.18 | 358 | |||
| 2. | RICARD-PERRAS, Alexandre | 23 | Club Neptune ST Jérôme | 35.09 | 56 | |||
| 3. | RICARD-PERRAS, Éric | 18 | Club Neptune ST Jérôme | 46.30 |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2008-10-30 - 19:20 | 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | BEAUDRY, Audrey-Anne | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 56.17 | ||||
| 2. | BOULET, Catherine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 56.87 | ||||
| 3. | DENIS, Sarah-Jeanne | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:02.81 | ||||
| 4. | DESJARLAIS, Mia | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 1:06.74 | ||||
| 5. | DUPRAS-GAUTHIER, Carolane | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:08.49 | ||||
| 6. | MELIS, Élizabeth | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:08.61 | ||||
| 7. | OUELLETTE-ARCHAMBAULT, Maude | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 1:09.97 | ||||
| 8. | DIEU, Mylène | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:13.85 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | LAFONTAINE-GIGUÈRE, Thomas | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 54.27 | ||||
| 2. | JODOIN-MICHAUD, Hugolin | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 1:00.72 | ||||
| 3. | CROTEAU, Charles | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:04.19 | ||||
| 4. | PLOUFFE, Charles-Olivier | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 1:09.96 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 37.84 | 436 | |||
| 2. | LABRIE, Rosalie | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 51.53 | ||||
| 3. | OUELLET, Lorie-Anne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 52.03 | ||||
| 4. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 52.23 | ||||
| 5. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 54.84 | ||||
| 6. | OUIMET, Jeanne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 56.68 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 38.23 | 173 | |||
| 2. | AUBIN, Alexis | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 46.74 | ||||
| 3. | CLOUTIER-NADON, Thomas | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 52.77 | ||||
| 4. | JODOIN-MICHAUD, Léandre | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 54.44 | ||||
| 5. | TÉTREAULT, Samuel | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 56.14 | ||||
| 6. | CARON, Robert | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:06.18 | ||||
| 7. | CADIEUX, Alexandre | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 1:08.15 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| 1. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 37.60 | 206 |
| 15 ans et plus, Dames |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 36.63 | 501 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 36.53 | 264 | |||
| 2. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 40.77 | 44 | |||
| 3. | RICARD-PERRAS, Éric | 18 | Club Neptune ST Jérôme | 52.19 |
| << TOP >> |
| Epreuve 7 2008-10-30 - 19:35 | 25m kick papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | JUTEAU, Audrey | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 36.07 | ||||
| 2. | DAUNAIS, Florence | 8 | Club Neptune ST Jérôme | 36.46 | ||||
| 3. | DAUNAIS, Augustine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 37.67 | ||||
| 4. | ARCAND, Alicia | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 39.93 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | LEBLANC, Félix | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 29.93 | ||||
| 2. | LALIBERTÉ, Joé | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 34.09 | ||||
| 3. | PERRI-GIRARD, Cédrik | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 55.73 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | OUIMET, Jeanne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 33.53 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | LEBLANC, Gabriel | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 27.85 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| 1. | BASTIEN, Audrey-Maude | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 20.20 |
| << TOP >> |
| Epreuve 8 2008-10-30 - 19:35 | 25m kick dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: SNC Points 2004/2005 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 10 ans et moins, Filles |
| 1. | JUTEAU, Audrey | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 29.54 | ||||
| 2. | BOULET, Catherine | 10 | Club Neptune ST Jérôme | 30.43 | ||||
| 3. | DIEU, Mylène | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 35.47 | ||||
| 4. | DENIS, Sarah-Jeanne | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 39.47 |
| 10 ans et moins, Garçons |
| 1. | LAFONTAINE-GIGUÈRE, Thomas | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 29.66 | ||||
| 2. | LALIBERTÉ, Joé | 9 | Club Neptune ST Jérôme | 37.12 | ||||
| 3. | DOUBLE, Jeffrey | 7 | Club Neptune ST Jérôme | 47.43 |
| 11 - 12 ans, Filles |
| 1. | OUELLET, Lorie-Anne | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 26.49 | ||||
| 2. | ROY, Léa | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 28.89 | ||||
| 3. | DESJARLAIS, Emma | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 33.43 | ||||
| 4. | JODOIN-MICHAUD, Mégane | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 34.24 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| 1. | CLOUTIER-NADON, Thomas | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 28.94 | ||||
| 2. | TÉTREAULT, Samuel | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 36.71 | ||||
| 3. | CADIEUX, Alexandre | 11 | Club Neptune ST Jérôme | 37.14 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| 1. | RICARD-PERRAS, Éric | 18 | Club Neptune ST Jérôme | 31.44 |