| Invitation P1 P2 - Neptune Saint-Jérôme, 23. - 25.1.2009 |
| Epreuve 18 2009-01-24 - 17:30 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 1 | Club Neptune ST Jérôme | 2:27.20 | 271 |
| LEDUC, Stéphanie DESJARLAIS, Liam | 12 12 | 36.96 42.37 | COUTU, Kyllian-Karl CROTEAU, Camille | 12 11 | 33.69 34.18 |
| 2. | C.N. Phénix de Gatineau 1 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:40.73 | 208 |
| HRISTEV, Konstantin BEAULIEU, Katharina | 12 12 | 44.83 45.16 | DESJARDINS-LABELLE, Alexandre MCPHAIL, Camillia | 12 12 | 35.24 35.50 |
| << TOP >> |
| Epreuve 19 2009-01-24 - 17:35 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 13 - 14 ans Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | C.N. Phénix de Gatineau 2 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:08.32 | 408 |
| GINGRAS, Hubert AZZI OUARET, Massilia | 14 14 | 30.62 38.19 | LEVASSEUR, Arnaud GODON, Carolyne | 14 13 | 29.12 30.39 |
| 2. | Club Neptune ST Jérôme 2 | Club Neptune ST Jérôme | 2:11.01 | 384 |
| CHALUT, Olivier DUCHESNEAU, Annabelle | 13 13 | 31.36 | PRÉVOST, Marilou LEDUC, Emmanuel | 13 14 |
| 3. | C.N. Phénix de Gatineau 1 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:17.32 | 333 |
| SIMARD, Pierre-Adrien BAIN, Isabelle | 13 13 | 33.67 39.25 | DION, Marie-Hélène WATSON, Nicholas | 14 13 | 35.65 28.75 |
| hc. | Club natation Centre Mauricie 1 | Club natation Centre Mauricie | 2:28.58 | 263 |
| PELLETIER, Karele MAGNAN, Marianne | 11 11 | 36.59 43.81 | PELLETIER, Jasmin BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 11 13 | 36.47 31.71 |
| << TOP >> |
| Epreuve 20 2009-01-24 - 17:35 | Mixte, 4 x 50m 4 nages | 15 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Club Neptune ST Jérôme 3 | Club Neptune ST Jérôme | 2:11.73 | 378 |
| MÉNARD, Guillaume GAGNON, Alexandre | 14 16 | 31.65 34.47 | ST-JEAN, Maude ST-JEAN, Audrey | 15 14 | 33.75 31.86 |
| 2. | Club Aquatique Marquette 1 | Club Aquatique Marquette | 2:36.40 | 226 |
| HO-GUITAR, Michael JOHNER, estelle | 17 13 | 34.48 42.33 | TALBOT, Fabienne BARRY, John-Olivier | 17 12 | 44.59 35.00 |
| hc. | Tnt 1 | Tnt | 2:04.05 | 452 |
| PATOINE-ROY, CHARLOTTE VALLERAND, Nathanael | 18 16 | 34.93 31.40 | BASTIEN, PHILIPPE LAROUCHE-MENELLA, Clara | 19 15 | 27.87 29.85 |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2009-01-24 - 17:40 | 100m Libre | 13 ans et plus Liste résultats Finale |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:04.03 | 561 | 31.24 | 32.79 |
| 2. | DUCHESNEAU, Annabelle | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:06.11 | 509 | 31.92 | 34.19 | |||
| 3. | AZZI OUARET, Massilia | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:07.92 | 470 | 32.49 | 35.43 | |||
| 4. | LEBLANC, Justine | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.83 | 451 | 33.05 | 35.78 | |||
| 5. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:09.07 | 447 | 33.03 | 36.04 | |||
| 6. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:12.04 | 394 | 35.39 | 36.65 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 1:04.30 | 554 | 31.07 | 33.23 |
| 2. | PATOINE-ROY, CHARLOTTE | 18 | Tnt | 1:06.25 | 506 | 32.69 | 33.56 | |||
| 3. | FRÉCHETTE, Catherine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.39 | 460 | 33.23 | 35.16 | |||
| 4. | FRÉCHETTE, Émilie | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.68 | 454 | 33.29 | 35.39 | |||
| 5. | RIOUX, Geneviève | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:09.01 | 448 | 33.21 | 35.80 | |||
| 6. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 1:14.17 | 361 | 36.21 | 37.96 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | CHALUT, Olivier | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 59.27 | 492 | 28.97 | 30.30 |
| 2. | GINGRAS, Hubert | 14 | Outaouais | 59.83 | 478 | 29.16 | 30.67 | |||
| 3. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:00.58 | 461 | 29.72 | 30.86 | |||
| 4. | AYER, Joshua | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:00.80 | 456 | 29.42 | 31.38 | |||
| 5. | ST-ONGE, Philippe | 14 | C.A. St-Eustache | 1:08.92 | 313 | 32.84 | 36.08 | |||
| 6. | MASSE-SAVARD, Nicolas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:09.53 | 305 | 34.06 | 35.47 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | BASTIEN, PHILIPPE | 19 | Tnt | 56.66 | 563 | 27.36 | 29.30 |
| 2. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:02.33 | 423 | 29.90 | 32.43 | |||
| 3. | LAFRANCE-LUSSIER, Rémi | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:10.43 | 293 | 33.13 | 37.30 |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2009-01-24 - 17:45 | 200m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Finale |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | LEDUC, Stéphanie | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:18.56 | 31.81 | 35.06 | 35.87 | 35.82 |
| 2. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 2:22.51 | 32.83 | 35.81 | 37.56 | 36.31 | |||
| 3. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:28.73 | 34.03 | 37.47 | 39.35 | 37.88 | |||
| 4. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:34.78 | 35.57 | 39.60 | 41.40 | 38.21 | |||
| 5. | FORTIN, Andréanne | 12 | C.A. St-Eustache | 2:36.43 | 35.63 | 39.82 | 41.03 | 39.95 | |||
| 6. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 2:37.86 | 36.89 | 39.12 | 40.72 | 41.13 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | DION, Marie-Hélène | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:24.19 | 34.03 | 36.78 | 32.37 | 41.01 |
| 2. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 2:25.05 | 32.83 | 37.00 | 38.00 | 37.22 | |||
| 3. | GODON, Carolyne | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:25.27 | 34.17 | 37.38 | 37.97 | 35.75 | |||
| 4. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 2:26.23 | 33.31 | 36.94 | 38.44 | 37.54 | |||
| 5. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 2:28.49 | 34.45 | 37.62 | 38.82 | 37.60 | |||
| 6. | LEMIEUX, Alexia | 14 | Tnt | 2:29.95 | 34.46 | 37.93 | 39.10 | 38.46 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | MORIN, Valérie | 18 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:14.49 | 31.33 | 35.06 | 34.60 | 33.50 |
| 2. | LAROUCHE-MENELLA, Clara | 15 | Tnt | 2:18.59 | 31.65 | 34.94 | 36.15 | 35.85 | |||
| 3. | MOUSSEAU, Geneviève | 16 | Tnt | 2:23.94 | 33.23 | 36.26 | 37.38 | 37.07 | |||
| 4. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 2:25.27 | 32.52 | 35.84 | 38.00 | 38.91 | |||
| 5. | CARON-MASSÉ, Raphaëlle | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:31.63 | 34.74 | 38.00 | 40.03 | 38.86 | |||
| 6. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 2:36.22 | 35.49 | 39.03 | 41.47 | 40.23 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | DESJARLAIS, Liam | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:18.23 | 31.62 | 35.35 | 36.18 | 35.08 |
| 2. | DESJARDINS-LABELLE, Alexandre | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:21.86 | 33.04 | 36.53 | 36.32 | 35.97 | |||
| 3. | COUTU, Kyllian-Karl | 12 | Club Neptune ST Jérôme | 2:27.12 | 33.34 | 37.73 | 39.21 | 36.84 | |||
| 4. | PELLETIER, Jasmin | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:27.17 | 33.94 | 37.72 | 38.53 | 36.98 | |||
| 5. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 2:31.53 | 33.71 | 39.16 | 40.31 | 38.35 | |||
| 6. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 2:53.07 | 38.05 | 43.68 | 46.88 | 44.46 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | MÉNARD, Guillaume | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 2:09.53 | 30.14 | 33.53 | 34.03 | 31.83 |
| 2. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 2:14.53 | 31.03 | 33.50 | 34.77 | 35.23 | |||
| 3. | MASSE-SAVARD, Nicolas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:19.71 | 32.66 | 35.56 | 36.12 | 35.37 | |||
| 4. | WATSON, Nicholas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:20.53 | 31.83 | 37.37 | 36.82 | 34.51 | |||
| 5. | SIMARD, Pierre-Adrien | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:26.84 | 32.93 | 37.28 | 38.97 | 37.66 | |||
| 6. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 2:37.00 | 36.17 | 38.96 | 41.82 | 40.05 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 2:02.82 | 27.75 | 30.66 | 32.00 | 32.41 |
| 2. | VALLERAND, Nathanael | 16 | Tnt | 2:06.03 | 29.07 | 31.38 | 31.90 | 33.68 | |||
| 3. | SCARBOROUGH, Raphael | 15 | Tnt | 2:13.40 | 30.65 | 33.62 | 34.94 | 34.19 | |||
| 4. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 2:16.31 | 31.47 | 34.62 | 35.44 | 34.78 | |||
| 5. | SÉGUIN, Vincent | 15 | Tnt | 2:26.23 | 31.64 | 36.88 | 39.71 | 38.00 | |||
| 6. | TÉTREAULT, Maxime | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 2:31.15 | 34.25 | 38.25 | 39.41 | 39.24 |
| << TOP >> |
| Epreuve 7 2009-01-24 - 18:05 | 100m Brasse | 13 ans et plus Liste résultats Finale |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | DUCHESNEAU, Annabelle | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:22.13 | 506 | 38.57 | 43.56 |
| 2. | AZZI OUARET, Massilia | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.51 | 481 | 40.10 | 43.41 | |||
| 3. | BAIN, Isabelle | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.45 | 449 | 40.03 | 45.42 | |||
| 4. | LEDUC, Claudia | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:28.52 | 404 | 41.02 | 47.50 | |||
| 5. | SUOMINEN, Emily | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:30.04 | 384 | 44.53 | 45.51 | |||
| 6. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 1:31.13 | 370 | 42.43 | 48.70 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | ST-JEAN, Maude | 15 | Club Neptune ST Jérôme | 1:18.43 | 581 | 37.17 | 41.26 |
| 2. | PETKOVA, Stela | 15 | Tnt | 1:22.82 | 493 | 39.13 | 43.69 | |||
| 3. | RIOUX, Geneviève | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.91 | 474 | 39.75 | 44.16 | |||
| 4. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 1:24.53 | 464 | 39.84 | 44.69 | |||
| 5. | MOREAU, Alexanne | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.17 | 454 | 40.57 | 44.60 | |||
| 6. | FRÉCHETTE, Émilie | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.40 | 450 | 40.47 | 44.93 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | LEVASSEUR, Arnaud | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:18.03 | 415 | 35.84 | 42.19 |
| 2. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 1:27.01 | 299 | 40.37 | 46.64 | |||
| disq. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 1:11.91 | 530 | 33.77 | 38.14 |
| 2. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 1:16.93 | 433 | 35.97 | 40.96 | |||
| 3. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 1:27.42 | 295 | 39.99 | 47.43 | |||
| 4. | LAFRANCE-LUSSIER, Rémi | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:37.13 | 215 | 45.77 | 51.36 |
| << TOP >> |
| Epreuve 8 2009-01-24 - 18:15 | 200m Brasse | 11 ans et plus Liste résultats Finale |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | BUJOLD, Megane | 12 | C.A. St-Eustache | 3:04.23 | 41.01 | 47.62 | 47.54 | 48.06 |
| 2. | MAGNAN, Marianne | 11 | Club natation Centre Mauricie | 3:20.40 | 44.68 | 51.62 | 52.76 | 51.34 | |||
| 3. | TÉTREAULT, Camille | 12 | Tnt | 3:22.48 | 45.63 | 52.16 | 52.81 | 51.88 | |||
| 4. | BOILY, Sandrine | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:36.03 | 48.16 | 56.21 | 56.91 | 54.75 | |||
| 5. | BEAULIEU, Katharina | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:39.24 | 47.85 | 56.84 | 58.78 | 55.77 | |||
| 6. | MCPHAIL, Camillia | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:41.03 | 49.53 | 57.41 | 58.09 | 56.00 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | LAPOINTE, Catherine | 14 | C.A. St-Eustache | 3:09.62 | 43.49 | 48.34 | 48.66 | 49.13 |
| 2. | JOHNER, estelle | 13 | Club Aquatique Marquette | 3:15.13 | 45.54 | 49.53 | 51.06 | 49.00 | |||
| 3. | ST-JEAN, Audrey | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 3:15.83 | 44.45 | 49.81 | 51.19 | 50.38 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | DESJARDINS, Alexandra | 17 | Tnt | 2:54.56 | 40.59 | 44.50 | 45.15 | 44.32 |
| 2. | PETKOVA, Stela | 15 | Tnt | 2:54.99 | 39.17 | 43.90 | 46.22 | 45.70 | |||
| 3. | LAROUCHE-MENELLA, Clara | 15 | Tnt | 3:04.96 | 42.21 | 46.88 | 47.68 | 48.19 | |||
| 4. | FRÉCHETTE, Catherine | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:05.78 | 42.70 | 47.44 | 48.21 | 47.43 | |||
| 5. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 3:10.77 | 42.27 | 46.67 | 49.34 | 52.49 | |||
| forf.déc. | LACASSE, Simone | 16 | C.A. St-Eustache |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | CHAREST, Yannick | 12 | Tnt | 3:04.58 | 41.93 | 47.90 | 48.84 | 45.91 |
| 2. | HRISTEV, Konstantin | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:37.10 | 47.30 | 55.73 | 57.40 | 56.67 | |||
| 3. | BARRY, John-Olivier | 12 | Club Aquatique Marquette | 3:47.54 | 48.19 | 57.84 | 1:01.41 | 1:00.10 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | AYER, Joshua | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:57.89 | 40.03 | 44.85 | 46.43 | 46.58 |
| 2. | DIONNE, Éric | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:04.62 | 40.77 | 46.29 | 48.37 | 49.19 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | CHAUSSÉ, Jeffrey | 16 | club aqua pointe de ll'île | 3:16.48 | 42.07 | 49.69 | 52.53 | 52.19 |
| << TOP >> |
| Epreuve 9 2009-01-24 - 18:35 | 100m Papillon | 13 ans et plus Liste résultats Finale |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | PRÉVOST, Marilou | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:11.22 | 517 | 33.03 | 38.19 |
| 2. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 1:14.53 | 451 | 33.96 | 40.57 | |||
| 3. | DUFOUR, Patricia | 14 | Tnt | 1:20.72 | 355 | 36.67 | 44.05 | |||
| 4. | GODON, Carolyne | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:21.49 | 345 | 37.44 | 44.05 | |||
| 5. | SAVOIE, Carol-Ann | 13 | Club Neptune ST Jérôme | 1:23.08 | 326 | 37.80 | 45.28 | |||
| 6. | DENIS, Geneviève | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.72 | 318 | 38.79 | 44.93 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | MORIN, Valérie | 18 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:08.80 | 573 | 30.76 | 38.04 |
| 2. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | C.A. St-Eustache | 1:17.33 | 404 | 35.18 | 42.15 | |||
| 3. | MOREAU, Alexanne | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:22.63 | 331 | 38.07 | 44.56 | |||
| 4. | VIVIER, Alexandra | 15 | club aqua pointe de ll'île | 1:26.97 | 284 | 40.01 | 46.96 | |||
| 5. | JEANNOTTE-MARANDA, Rachel | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:30.99 | 248 | 40.19 | 50.80 | |||
| 6. | TALBOT, Fabienne | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:37.56 | 201 | 44.77 | 52.79 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | DESCÔTEAUX, Gabriel | 13 | C.A. St-Eustache | 1:12.44 | 340 | 34.04 | 38.40 |
| 2. | LEDUC, Emmanuel | 14 | Club Neptune ST Jérôme | 1:12.58 | 338 | 34.02 | 38.56 | |||
| 3. | SIMARD, Pierre-Adrien | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:22.48 | 230 | 37.60 | 44.88 | |||
| 4. | BOUCHARD, Pierre-Alexandre | 13 | Club natation Centre Mauricie | 1:25.69 | 205 | 39.82 | 45.87 | |||
| 5. | DIONNE, Éric | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:32.43 | 163 | 40.99 | 51.44 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | BASTIEN, PHILIPPE | 19 | Tnt | 1:01.25 | 562 | 27.78 | 33.47 |
| 2. | MARTINEAU-MCENIRY, Luka | 17 | Tnt | 1:01.87 | 545 | 28.91 | 32.96 | |||
| 3. | NOLET, Louis-Philippe | 16 | Tnt | 1:10.29 | 372 | 31.45 | 38.84 | |||
| 4. | GAGNON, Alexandre | 16 | Club Neptune ST Jérôme | 1:11.77 | 349 | 33.53 | 38.24 | |||
| 5. | HO-GUITAR, Michael | 17 | Club Aquatique Marquette | 1:11.89 | 347 | 32.67 | 39.22 | |||
| 6. | LEGAULT, Gabriel | 15 | Tnt | 1:13.93 | 319 | 33.77 | 40.16 |
| << TOP >> |
| Epreuve 11 2009-01-24 - 18:45 | 100m Dos | 13 ans et plus Liste résultats Finale |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | Age | Temps | Pts | 50m | 100m |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | BUJOLD, Audrey | 14 | C.A. St-Eustache | 1:18.37 | 411 | 37.34 | 41.03 |
| 2. | SUOMINEN, Emily | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:20.60 | 378 | 39.89 | 40.71 | |||
| 3. | LEBLANC, Justine | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:21.93 | 360 | 40.77 | 41.16 | |||
| 4. | PAIEMENT, Alice | 14 | C.A. St-Eustache | 1:22.90 | 347 | 40.25 | 42.65 | |||
| 5. | PÉRIARD, Frédérique | 13 | Tnt | 1:23.04 | 346 | 40.30 | 42.74 | |||
| 6. | DENIS, Geneviève | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:24.06 | 333 | 41.73 | 42.33 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | DAOUST, Laurence | 16 | Tnt | 1:14.68 | 475 | 35.72 | 38.96 |
| 2. | RIOUX, Geneviève | 16 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:18.94 | 402 | 38.31 | 40.63 | |||
| 3. | MOREAU, Alexanne | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:20.18 | 384 | 39.20 | 40.98 | |||
| 4. | FRÉCHETTE, Émilie | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:20.57 | 378 | 39.29 | 41.28 | |||
| 5. | CARON-MASSÉ, Raphaëlle | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:21.49 | 366 | 39.83 | 41.66 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | GINGRAS, Hubert | 14 | Outaouais | 1:07.12 | 442 | 32.63 | 34.49 |
| 2. | AYER, Joshua | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:11.63 | 364 | 35.03 | 36.60 | |||
| 3. | WATSON, Nicholas | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:23.27 | 232 | 39.54 | 43.73 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | SÉGUIN, Vincent | 15 | Tnt | 1:19.05 | 271 | 37.74 | 41.31 |
| 2. | LAFRANCE-LUSSIER, Rémi | 15 | C.N. Phénix de Gatineau | 1:25.07 | 217 | 41.02 | 44.05 | |||
| disq. | POTVIN, Maxime | 15 | club natation laval |
| << TOP >> |
| Epreuve 12 2009-01-24 - 18:50 | 200m Dos | 11 ans et plus Liste résultats Finale |
| Rang | Age | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 11 - 12 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | PELLETIER, Karele | 11 | Club natation Centre Mauricie | 2:49.54 | 38.57 | 43.19 | 44.47 | 43.31 |
| 2. | LAVOIE, Jayne | 11 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:08.63 | 44.84 | 48.78 | 49.47 | 45.54 | |||
| 3. | MCPHAIL, Camillia | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:08.78 | 45.77 | 48.03 | 48.47 | 46.51 | |||
| 4. | LALONDE, Justine | 12 | Club Aquatique Marquette | 3:11.32 | 45.83 | 48.84 | 49.53 | 47.12 | |||
| 5. | BOILY, Sandrine | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:24.09 | 49.08 | 52.12 | 52.38 | 50.51 |
| 13 - 14 ans, Filles |
| Finale A |
| 1. | LEMIEUX, Alexia | 14 | Tnt | 2:35.20 | 37.59 | 39.34 | 39.60 | 38.67 |
| 2. | DION, Marie-Hélène | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:44.19 | 38.87 | 41.56 | 41.90 | 41.86 | |||
| 3. | CADIEUX, Audrey | 13 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:18.29 | 46.78 | 51.44 | 51.12 | 48.95 |
| 15 ans et plus, Dames |
| Finale A |
| 1. | MORIN, Valérie | 18 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:30.98 | 36.29 | 38.54 | 38.52 | 37.63 |
| 11 - 12 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | DESJARDINS-LABELLE, Alexandre | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:46.87 | 39.67 | 42.75 | 43.06 | 41.39 |
| 2. | HRISTEV, Konstantin | 12 | C.N. Phénix de Gatineau | 3:27.29 | 49.49 | 53.03 | 53.25 | 51.52 |
| 13 - 14 ans, Garçons |
| Finale A |
| 1. | GINGRAS, Hubert | 14 | Outaouais | 2:26.80 | 34.37 | 37.22 | 37.74 | 37.47 |
| 2. | LEVASSEUR, Arnaud | 14 | C.N. Phénix de Gatineau | 2:37.39 | 35.85 | 40.49 | 41.69 | 39.36 | |||
| 3. | ST-ONGE, Philippe | 14 | C.A. St-Eustache | 2:52.62 | 41.04 | 44.28 | 44.75 | 42.55 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| Finale A |
| 1. | VALLERAND, Nathanael | 16 | Tnt | 2:18.49 | 32.49 | 34.97 | 35.50 | 35.53 |